| 30-II-SIII | 1397225 ONTARIO LIMITED |
| 24-II-SIII | APODACA INDUSTRIAL PARTNERS II, LP |
| 29-II-SIII | APODACA INDUSTRIAL PARTNERS III, LP |
| 23-II-SIII | APODACA INDUSTRIAL PARTNERS, LP |
| 7-II-SIII | BCIMC (WCBAF) INTERNATIONAL REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION |
| 8-II-SIII | BCIMC INTERNATIONAL REAL ESTATE (2004) INVESTMENT CORPORATION |
| 9-II-SIII | BCIMC INTERNATIONAL REAL ESTATE (2004A) INVESTMENT CORPORATION |
| 49-II-SIII | BCIMC INTERNATIONAL REAL ESTATE (2004B) INVESTMENT CORPORATION |
| 57-II-SIII | BRCP MEXICO INDUSTRIAL, LLC. |
| 47-II-SIII | BRCP REALTY II, LP |
| 48-II-SIII | BRCP REIT II, LLC |
| 1-II-SIII | CADIM MEXIQUE, INC. |
| 19-II-SIII | CORPORATE PROPERTIES OF THE AMERICAS, LLC |
| 63-II-SIII | CPP INVESTMENT BOARD REAL ESTATE HOLDINGS INC |
| 20-II-SIII | DCA MEXICO I (G.P), LLC |
| 22-II-SIII | DEVELOPMENT COMPANY OF THE AMERICAS – MEXICO FUND I LLLP |
| 43-II-SIII | DEVELOPMENT COMPANY OF THE AMERICAS, LLC |
| 28-II-SIII | GUADALAJARA INDUSTRIAL PARTNERS II, LP |
| 31-II-SIII | LION MEXICO FUND INVESTMENTS, L.P. |
| 32-II-SIII | LION MEXICO FUND PF-5, L.P. |
| 33-II-SIII | LION MEXICO FUND, L.P. |
| 34-II-SIII | LION VALUE FUND (TEPF), L.P. |
| 50-II-SIII | LION VALUE FUND HOLDINGS, L.L.C. |
| 35-II-SIII | LION VALUE FUND MEXICO GP, L.L.C. |
| 36-II-SIII | LION VALUE MEXICO, L.L.C. |
| 37-II-SIII | LMF BLOCKER QUEBEC GP, L.L.C. |
| 40-II-SIII | LMF US, L.L.C. |
| 42-II-SIII | LVF MEXICO, L.L.C. |
| 27-II-SIII | MATAMOROS INDUSTRIAL PARTNERS II, LP |
| 26-II-SIII | MONTERREY INDUSTRIAL PARTNERS II, LP |
| 61-II-SIII | ONAPP II MEXICO HOUSING 1, LLC |
| 62-II-SIII | ONAPP II RETAIL DEVELOPMENT, LLC |
| 54-II-SIII | ONAPP MEXICO II, LLC. |
| 55-II-SIII | ONAPP MEXICO III, LLC. |
| 56-II-SIII | ONAPP MEXICO RETAIL, LLC. |
| 18-II-SIII | OPTRUST REALTY INC |
| 10-II-SIII | PLA RESIDENTIAL FUND I, LLC |
| 16-II-SIII | PLA RESIDENTIAL FUND II, LLC |
| 52-II-SIII | PLA RESIDENTIAL FUND III YELLOW BLOCKER 1 LLC |
| 53-II-SIII | PLA RESIDENTIAL FUND III, LP |
| 60-II-SIII | PLA RESIDENTIAL FUND IV, L.P. |
| 11-II-SIII | PLA RESIDENTIAL TRUST I |
| 17-II-SIII | PLA RESIDENTIAL TRUST II |
| 45-II-SIII | PLA RETAIL FUND I RED, LP |
| 44-II-SIII | PLA RETAIL FUND I, LP |
| 51-II-SIII | PSPIB-SDL, INC |
| 25-II-SIII | SALTILLO INDUSTRIAL PARTNERS, LP |
| 58-II-SIII | SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS II, LP |
| 21-II-SIII | SANTA MARIA INDUSTRIAL PARTNERS, LP |
| 59-II-SIII | STRS OHIO OPPORTUNITY REAL ESTATE INVESTMENTS, LLC. |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este sitio de internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD
"+Right(dssatServer,6)+"
" %>