90 kB) Decreto del 5 de noviembre de 2007.| Ingresos percibidos en el periodo | 50,000.00 | |
| (-) | Deducciones autorizadas por la LIETU pagadas en el mismo periodo | 15,000.00 |
| (=) | Base gravable del IETU | 35,000.00 |
| (X) | Tasa | 16.5% |
| (=) | IETU mensual determinado | 5,775.00 |
| (-) | Crédito fiscal (deducciones superiores a los ingresos) | 0.00 |
| (-) | Acreditamiento por salarios y aportaciones de seguridad social | 0.00 |
| (-) | Crédito fiscal por inversiones de 1998 a 2007 | 0.00 |
| (-) | Otros créditos fiscales | 0.00 |
| (-) | ISR propio del mes de que se trate (pagado) | 1,000.00 |
| (-) | ISR retenido del mismo periodo por el que se efectúa el pago provisional | |
| (=) | IETU a pagar | 4,775.00 |
| (-) | Pagos provisionales del IETU pagados con anterioridad en el mismo ejercicio | 2,000.00 |
| (=) | IETU a cargo | 2,775.00 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD