| Fecha del depósito en todas las cuentas que tiene el contribuyente en la banco | Importe del depósito | Acumulado en el mes | Importe excedente de 15,000 | Por tasa | Importe que debe recaudar el banco en el mes |
| 7 de enero 2011 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 14 de enero 2011 | 12,000 | 17,000 | 2,000 | ||
| 20 de enero 2011 | 6,000 | 23,000 | 8,000 | ||
| 27 de enero 2011 | 15,000 | 38,000 | 23,000 | ||
| Totales | 38,000 | 38,000 | 23,000 | 3% | 690 pesos |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD