SAT, Servicio de Administración Tributaria
www.sat.gob.mx
Accesos Rápidos
Informe Mensual de Comprobantes Emitidos

El Contribuyente está obligado a presentar un informe mensual al SAT por los folios y series utilizados en los comprobantes fiscales digitales emitidos. Este informe mensual de utilización de folios es un resumen del contenido, con el que se reportarán los comprobantes cancelados.

Envío de Informe Mensual de utilización de folios

Al optar por el esquema de comprobantes fiscales digitales, el contribuyente está obligado a enviar un informe mensual por los comprobantes fiscales emitidos, siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada:

Reglas Generales:
  1. El archivo del informe mensual deberá ser creado con formato de texto simple, con extensión TXT y contener un registro por reglón.
  2. Ninguno de los atributos que conforman el informe mensual deberá contener el caracter | ('pipe') debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación del informe mensual.
  3. El inicio de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | ('pipe' sencillo).
  4. Cada campo individual se encontrará separado de su dato subsiguiente, mediante un caracter | ('pipe' sencillo).
  5. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si la serie del comprobante es 'A' solo se expresará |A| y nunca |Serie A|.
  6. En el caso de datos con valor Nulo serán expresados en el informe mensual mediante una cadena de caracteres || ('pipe' doble).
  7. El final de cada registro dentro del informe mensual se marcará mediante un caracter | ('pipe' sencillo).
  8. Para aquellos contribuyentes que cumplan con lo dispuesto en la regla 2.22.12 de la presente Resolución Miscelánea Fiscal, y emitan comprobantes para efectos fiscales en distintos esquemas al mismo tiempo, deberán generar un archivo de informe mensual por cada tipo de esquema de comprobación que utilicen.
Ejemplos de registros dentro de un informe mensual por esquema de comprobación fiscal,

  1. Comprobantes Fiscales Digitales:
    1. |PLW750114XP1|PPP|47|200401|24/02/2004 16:16:52|26314.00|0.00|1|
    2. |SWP7501140P1|PPP|48|200460|25/02/2004 16:16:55|00.00||1|
    3. |LOPQ750114X10|PPP|49|200460|24/02/2004 16:16:59|582192.00|12050.00|1|
    4. |ONC750114OG3|ABCDEFGHIÑ|53|200453|29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|1|
    5. |ONC750114OG3|ABCDEFGHIÑ|53|200453|29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|0|
    6. |XAXX010101000|ABCDEFGH|53|200453|29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|1|
    7. |XEXX010101000|ACDEGHIÑ|53|200453|29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|1|
  2. Comprobantes solicitados por medio de un establecimiento autorizado:
    1. |SWP750114XP1|BBBB|480|2830647|25/02/2004 00:00:00|0.00|0.00|1|
    2. |LOQ750114XP1|BBBB|490|2830647|24/02/2004 00:00:00|582192.00||1|
    3. |DNWS750114XP1|BBBB|1150|2830647|26/02/2004 00:00:00|390267.00|39026.00|1|
    4. |ONC750114XP1|ABCDEFGHIÑ|530|1202053|29/02/2004 00:00:00|887551.00|88755.00|1|
    5. |ONC750114XP1|ABCDEFGHIÑ|530|1202053|29/02/2004 00:00:00|887551.00|88755.00|0|
    6. |XAXX010101000|ABCDEFGH|53|21453|29/02/2004 00:00:00|887551.00|88755.00|1|
    7. |XEXX010101000|ACDEGHIÑ|53|22453|29/02/2004 00:00:00|887551.00|88755.00|1|
  3. Comprobantes impresos por el propio contribuyente:
    1. |FEZ750114XP1|BCU|200||24/04/2004 16:16:52|73983.00|0.00|1|
    2. |IGPH750114XP1|PHCN|201||24/04/2004 16:16:55|515450.00||1|
    3. |JKI750114XP1|BVWNT|202||24/04/2004 16:16:58|33669.00|3366.00|1|
    4. |THLE750114XP1|ABCDEFGHIÑ|203||24/04/2004 16:18:52|653969.00|65396.00|1|
    5. |THLE750114XP1|ABCDEFGHIÑ|203||24/04/2004 16:18:52|653969.00|65396.00|0|
    6. |XAXX010101000|ABCDEFGH|53||29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|1|
    7. |XEXX010101000|ACDEGHIÑ|53||29/02/2004 16:20:52|887551.00|88755.00|1|

Nota: En el reporte de comprobantes impresos por el propio contribuyente, el campo número de aprobación siempre se representará con valor Nulo '||'.

Descripción de los registros:

Registros 1: IVA a tasa cero.

Registros 2: Exento de IVA.

Registros 3: IVA trasladado.

Registros 4: Serie hasta 10 caracteres.

Registros 5: Para cancelar un Comprobante Fiscal Digital deberá existir un registro reportado con anterioridad  como emitido.

Registros 6: Reporte global diario de operaciones con el público en general (aplica únicamente para efectos del reporte mensual.)

Registros 7: Comprobantes para extranjeros que no cuentan con RFC (aplica únicamente para efectos del informe mensual.)

Última actualización: 30/julio/2009, 11:53, información vigente.
regresar subir
Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728, desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes.