| Concepto | Cantidad $ | |
| Ingresos cobrados del periodo (bimestral mayo-junio 2004) | 56,700.00 | |
| Menos: | ||
| 4 veces el salario mínimo del mismo periodo, elevado al bimestre (45.24 x 4 =180.96 x 30.4 x 2 meses)* | 11,002.36 | |
| Igual: | ||
| Base del impuesto | 45,697.64 | |
| Por: | ||
| Tasa del impuesto | 1% | |
| Igual: | ||
| ISR a pagar | 456.97 |
| Límite de ingresos inferior $ | Límite de ingresos superior $ | Tasa % |
| 0.01 | 23,077.12 | 0.50 |
| 23,077.13 | 53,618.20 | 0.75 |
| 53,618.21 | 75,065.48 | 1.00 |
| 75,065.49 | En adelante | 2.00 |
| CONCEPTO | CANTIDAD $ | |
| Ingresos cobrados en bimestre | 45,000.00 | |
| Menos: | ||
| 4 veces el salario mínimo (43.65 x 4 x 30.4 x 2)* | 10,615.68 | |
| Igual: | ||
| Base del impuesto | 34384.32 | |
| Por: | ||
| Tasa del impuesto | 0.75 | |
| Igual: | ||
| Impuesto sobre la renta a pagar | $257.88 |
| Límite de ingresos inferior$ | Límite de ingresos superior $ | Tasa % |
| 0.01 | 23,077.12 | 0.50 |
| 23,077.13 | 53,618.20 | 0.75 |
| 53,618.21 | 75,065.48 | 1.00 |
| 75,065.49 | En adelante | 2.00 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD