| CONCEPTO | CANTIDAD $ | |
| Ingresos efectivamente cobrados en el año | 398,000.00 | |
| MENOS: | ||
| Deducciones autorizadas, efectivamente pagadas | 210,900.00 | |
| IGUAL: | ||
| Utilidad fiscal | 187,100.00 | |
| MENOS: | ||
| Pérdidas fiscales del ejercicio | 0 | |
| IGUAL: | ||
| Utilidad gravable | 187,100.00 | |
| MENOS: | ||
| Deducciones personales | 8,700.00 | |
| IGUAL: | ||
| Base de impuesto para aplicar tarifa del Art.177 de la LISR | 178,400.00 | |
| MENOS: | ||
| Límite inferior | 109,411.34 | |
| IGUAL: | ||
| Excedente límite inferior | 68,988.66 | |
| POR: | ||
| Porcentaje sobre el límite inferior | 33% | |
| IGUAL: | ||
| Impuesto marginal | 22,766.25 | |
| MÁS: | ||
| Cuota fija | 18,825.55 | |
| IGUAL: | ||
| Impuesto Art. 177 LISR | 41,591.80 |
| CONCEPTO | CANTIDAD $ | |
| Base de impuesto para aplicar tabla del Art.178 de la LISR | 178,400.00 | |
| MENOS: | ||
| Límite inferior | 109,411.34 | |
| IGUAL: | ||
| Excedente límite inferior | 68,988.66 | |
| POR: | ||
| Porcentaje sobre el límite inferior Art. 177 (TARIFA) | 33% | |
| IGUAL: | ||
| Impuesto marginal | 22,766.25 | |
| POR: | ||
| Porcentaje de subsidio sobre impuesto marginal Art. 178 (TABLA) | 40% | |
| IGUAL: | ||
| Subsidio sobre impuesto marginal | 9,106.50 | |
| MÁS: | ||
| Cuota fija del subsidio | 9,412.62 | |
| IGUAL: | ||
| Subsidio Art. 178 (TABLA) | 18,519.12 |
| CONCEPTO | CANTIDAD $ | |
| Impuesto Art. 177 LISR | 41,591.80 | |
| MENOS: | ||
| Subsidio Art.178 LISR | 18,519.12 | |
| IGUAL: | ||
| Impuesto subsidiado | 23,072.68 | |
| MENOS: | ||
| Pagos provisionales efectuados en el año y/o retenciones efectuadas, en su caso | 25,700.00 | |
| IGUAL: | ||
| Impuesto neto a favor o a cargo | 2,627.32 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD