| Concepto | Cantidad $ |
| Rentas de enero por casa habitación | 5,000.00 |
| Rentas de enero por local comercial | 10,000.00 |
| Total de rentas en el mes | 15,000.00 |
| Impuesto sobre la renta retenido por rentar a persona moral (10%) | 1,000.00 |
| Impuesto predial pagado en el mes. | 500.00 |
| Concepto | Cantidad $ | |
| Total de rentas cobradas (casa habitación y local comercial) | 15,000.00 | |
| Por: | ||
| Porcentaje de deducción opcional | 35% | |
| Igual: | ||
| Deducción opcional | 5,250.00 | |
| Más: | ||
| Impuesto predial pagado en el mes | 500.00 | |
| Igual: | ||
| Cantidad a deducir en el mes | 5,750.00 |
| Concepto | Cantidad $ | |
| Total de rentas | 15,000.00 | |
| Menos: | ||
| Total de deducciones | 5,750.00 | |
| Igual: | ||
| Base del impuesto | 9,250.00 |
| Concepto | Cantidad $ | |
| Base del impuesto | 9,250.00 | |
| Menos: | ||
| Límite inferior de la tarifa | 8,601.51 | |
| Igual: | ||
| Excedente del límite inferior | 648.49 | |
| Por: | ||
| Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 28% | |
| Igual: | ||
| Impuesto marginal | 181.58 | |
| Más: | ||
| Cuota fija | 1,228.98 | |
| Igual: | ||
| Impuesto determinado | 1,410.56 |
| Concepto | Cantidad$ | |
| Base del impuesto | 9,250.00 | |
| Menos: | ||
| Límite inferior de la tabla | 8,601.51 | |
| Igual: | ||
| Excedente del límite inferior | 648.49 | |
| Por: | ||
| Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior | 28% | |
| Igual: | ||
| Impuesto marginal | 181.58 | |
| Por: | ||
| Por ciento de subsidio sobre impuesto marginal | 50% | |
| Igual: | ||
| Subsidio sobre impuesto marginal de la tabla del Artículo 114 de LISR | 90.79 | |
| Más: | ||
| Cuota de subsidio | 614.49 | |
| Igual: | ||
| Subsidio total | 705.28 |
| Concepto | Cantidad $ | |
| Impuesto determinado | 1,410.56 | |
| Menos: | ||
| Subsidio total | 705.28 | |
| Igual: | ||
| Impuesto del mes | 705.28 | |
| Menos: | ||
| Retención de impuesto sobre la renta efectuado por la persona moral a la que se le renta | 1,000.00 | |
| Igual: | ||
| Impuesto sobre la renta por pagar | 0 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este sitio de internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD