| DÍA/MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOV. | DIC. | DÍA/MES |
| 1 | 2.910462 | 2.939784 | 2.945192 | 2.948799 | 2.971584 | 2.980194 | 2.988481 | 2.986824 | 2.990072 | 3.013923 | 3.034793 | 3.049300 | 1 |
| 2 | 2.911766 | 2.940304 | 2.944895 | 2.949423 | 2.971879 | 2.980238 | 2.988694 | 2.986155 | 2.990716 | 3.015273 | 3.035265 | 3.049864 | 2 |
| 3 | 2.913072 | 2.940824 | 2.944598 | 2.950048 | 2.972174 | 2.980282 | 2.988907 | 2.985486 | 2.991360 | 3.016624 | 3.035737 | 3.050428 | 3 |
| 4 | 2.914377 | 2.941344 | 2.944300 | 2.950672 | 2.972469 | 2.980326 | 2.989120 | 2.984818 | 2.992004 | 3.017975 | 3.036210 | 3.050992 | 4 |
| 5 | 2.915684 | 2.941865 | 2.944003 | 2.951297 | 2.972763 | 2.980370 | 2.989333 | 2.984149 | 2.992648 | 3.019327 | 3.036682 | 3.051556 | 5 |
| 6 | 2.916990 | 2.942385 | 2.943706 | 2.951922 | 2.973058 | 2.980414 | 2.989546 | 2.983480 | 2.993293 | 3.020679 | 3.037154 | 3.052120 | 6 |
| 7 | 2.918298 | 2.942905 | 2.943409 | 2.952547 | 2.973353 | 2.980458 | 2.989759 | 2.982812 | 2.993937 | 3.022033 | 3.037627 | 3.052684 | 7 |
| 8 | 2.919606 | 2.943426 | 2.943112 | 2.953172 | 2.973648 | 2.980502 | 2.989972 | 2.982144 | 2.994582 | 3.023386 | 3.038099 | 3.053249 | 8 |
| 9 | 2.920914 | 2.943946 | 2.942815 | 2.953797 | 2.973943 | 2.980546 | 2.990185 | 2.981476 | 2.995227 | 3.024740 | 3.038572 | 3.053813 | 9 |
| 10 | 2.922224 | 2.944467 | 2.942518 | 2.954422 | 2.974238 | 2.980591 | 2.990398 | 2.980808 | 2.995872 | 3.026095 | 3.039044 | 3.054378 | 10 |
| 11 | 2.923150 | 2.944595 | 2.942645 | 2.955446 | 2.974614 | 2.981031 | 2.990472 | 2.981125 | 2.996535 | 3.026455 | 3.039502 | 3.054319 | 11 |
| 12 | 2.924076 | 2.944722 | 2.942773 | 2.956470 | 2.974990 | 2.981472 | 2.990547 | 2.981442 | 2.997199 | 3.026814 | 3.039960 | 3.054261 | 12 |
| 13 | 2.925003 | 2.944850 | 2.942900 | 2.957495 | 2.975366 | 2.981912 | 2.990621 | 2.981759 | 2.997862 | 3.027174 | 3.040418 | 3.054202 | 13 |
| 14 | 2.925930 | 2.944977 | 2.943028 | 2.958520 | 2.975743 | 2.982353 | 2.990695 | 2.982077 | 2.998526 | 3.027533 | 3.040876 | 3.054144 | 14 |
| 15 | 2.926858 | 2.945105 | 2.943156 | 2.959545 | 2.976119 | 2.982793 | 2.990769 | 2.982394 | 2.999190 | 3.027893 | 3.041334 | 3.054085 | 15 |
| 16 | 2.927785 | 2.945233 | 2.943283 | 2.960571 | 2.976496 | 2.983234 | 2.990844 | 2.982711 | 2.999854 | 3.028252 | 3.041792 | 3.054026 | 16 |
| 17 | 2.928713 | 2.945360 | 2.943411 | 2.961597 | 2.976872 | 2.983675 | 2.990918 | 2.983029 | 3.000518 | 3.028612 | 3.042251 | 3.053968 | 17 |
| 18 | 2.929641 | 2.945488 | 2.943539 | 2.962623 | 2.977249 | 2.984116 | 2.990992 | 2.983346 | 3.001182 | 3.028972 | 3.042709 | 3.053909 | 18 |
| 19 | 2.930570 | 2.945616 | 2.943666 | 2.963650 | 2.977625 | 2.984557 | 2.991066 | 2.983663 | 3.001846 | 3.029331 | 3.043167 | 3.053851 | 19 |
| 20 | 2.931499 | 2.945743 | 2.943794 | 2.964677 | 2.978002 | 2.984998 | 2.991141 | 2.983981 | 3.002511 | 3.029691 | 3.043626 | 3.053792 | 20 |
| 21 | 2.932428 | 2.945871 | 2.943921 | 2.965704 | 2.978378 | 2.985439 | 2.991215 | 2.984298 | 3.003176 | 3.030051 | 3.044084 | 3.053733 | 21 |
| 22 | 2.933357 | 2.945998 | 2.944049 | 2.966732 | 2.978755 | 2.985880 | 2.991289 | 2.984616 | 3.003841 | 3.030411 | 3.044543 | 3.053675 | 22 |
| 23 | 2.934287 | 2.946126 | 2.944177 | 2.967760 | 2.979132 | 2.986322 | 2.991363 | 2.984933 | 3.004506 | 3.030771 | 3.045002 | 3.053616 | 23 |
| 24 | 2.935217 | 2.946254 | 2.944304 | 2.968788 | 2.979509 | 2.986763 | 2.991438 | 2.985251 | 3.005171 | 3.031131 | 3.045460 | 3.053558 | 24 |
| 25 | 2.936147 | 2.946381 | 2.944432 | 2.969817 | 2.979886 | 2.987204 | 2.991512 | 2.985568 | 3.005836 | 3.031491 | 3.045919 | 3.053499 | 25 |
| 26 | 2.936667 | 2.946084 | 2.945056 | 2.970111 | 2.979930 | 2.987417 | 2.990842 | 2.986211 | 3.007182 | 3.031962 | 3.046482 | 3.053795 | 26 |
| 27 | 2.937186 | 2.945787 | 2.945679 | 2.970406 | 2.979974 | 2.987630 | 2.990172 | 2.986854 | 3.008529 | 3.032434 | 3.047046 | 3.054090 | 27 |
| 28 | 2.937706 | 2.945489 | 2.946303 | 2.970701 | 2.980018 | 2.987843 | 2.989502 | 2.987497 | 3.009877 | 3.032906 | 3.047609 | 3.054386 | 28 |
| 29 | 2.938225 | 2.946927 | 2.970995 | 2.980062 | 2.988056 | 2.988832 | 2.988141 | 3.011225 | 3.033377 | 3.048173 | 3.054682 | 29 | |
| 30 | 2.938745 | 2.947550 | 2.971290 | 2.980106 | 2.988269 | 2.988163 | 2.988784 | 3.012574 | 3.033849 | 3.048736 | 3.054978 | 30 | |
| 31 | 2.939265 | 2.948175 | 2.980150 | 2.987494 | 2.989428 | 3.034321 | 3.055273 | 31 | |||||
| DÍA/MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT. | OCTUBRE | NOV. | DIC. | DÍA/MES |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD