Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDIS2000
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN

DICIEMBRE 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.884927 2-2.885966
3-2.887005 4-2.888045 5-2.889084 6-2.890125 7-2.891165 8-2.892206 9-2.893247
10-2.894289 11-2.894759 12-2.895229 13-2.895699 14-2.896169 15-2.896640 16-2.897110
17-2.897580 18-2.898051 19-2.898522 20-2.898992 21-2.899463 22-2.899934 23-2.900405
24-2.900876 25-2.901347 26-2.902647 27-2.903948 28-2.905250 29-2.906552 30-2.907855
31-2.909158


NOVIEMBRE 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.860715 2-2.861500 3-2.862286 4-2.863071
5-2.863857 6-2.864644 7-2.865430 8-2.866216 9-2.867003 10-2.867790 11-2.868517
12-2.869243 13-2.869970 14-2.870696 15-2.871423 16-2.872150 17-2.872878 18-2.873605
19-2.874333 20-2.875061 21-2.875789 22-2.876517 23-2.877246 24-2.877974 25-2.878703
26-2.879740 27-2.880776 28-2.881814 29-2.882851 30-2.883889


OCTUBRE 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.844303 2-2.845153 3-2.846005 4-2.846856 5-2.847708 6-2.848559 7-2.849412
8-2.850264 9-2.851116 10-2.851969 11-2.852186 12-2.852403 13-2.852620 14-2.852837
15-2.853054 16-2.853271 17-2.853488 18-2.853705 19-2.853922 20-2.854139 21-2.854356
22-2.854573 23-2.854790 24-2.855007 25-2.855224 26-2.856008 27-2.856792 28-2.857576
29-2.858360 30-2.859145 31-2.859930


SEPTIEMBRE 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.822478 2-2.822936
3-2.823394 4-2.823852 5-2.824316 6-2.824768 7-2.825227 8-2.825685 9-2.826143
10-2.826602 11-2.827440 12-2.828279 13-2.829118 14-2.829957 15-2.830796 16-2.831636
17-2.832475 18-2.833316 19-2.834156 20-2.834996 21-2.835837 22-2.836678 23-2.837520
24-2.838361 25-2.839203 26-2.840052 27-2.840902 28-2.841752 29-2.842602 30-2.843452


AGOSTO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.812287 2-2.812651 3-2.813014 4-2.813377 5-2.813741
6-2.814104 7-2.814468 8-2.814831 9-2.815195 10-2.815559 11-2.815806 12-2.816054
13-2.816301 14-2.816549 15-2.816797 16-2.817044 17-2.817292 18-2.817540 19-2.817788
20-2.818035 21-2.818283 22-2.818531 23-2.818779 24-2.819027 25-2.819275 26-2.819732
27-2.820189 28-2.820647 29-2.821105 30-2.821562 31-2.822020


JULIO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.796884
2-2.797585 3-2.798286 4-2.798988 5-2.799690 6-2.800392 7-2.801094 8-2.801796
9-2.802499 10-2.803201 11-2.803637 12-2.804073 13-2.804509 14-2.804945 15-2.805381
16-2.805817 17-2.806253 18-2.806690 19-2.807126 20-2.807562 21-2.807999 22-2.808435
23-2.808872 24-2.809309 25-2.809745 26-2.810108 27-2.810471 28-2.810834 29-2.811198
30-2.811561 31-2.811924


JUNIO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.784737 2-2.785012 3-2.785288
4-2.785563 5-2.785838 6-2.786113 7-2.786389 8-2.786664 9-2.786940 10-2.787215
11-2.787579 12-2.787943 13-2.788307 14-2.788671 15-2.789035 16-2.789400 17-2.789764
18-2.790128 19-2.790493 20-2.790857 21-2.791222 22-2.791586 23-2.791951 24-2.792315
25-2.792680 26-2.793380 27-2.794081 28-2.794781 29-2.795482 30-2.796183


MAYO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.770649 2-2.771276 3-2.771904 4-2.772532 5-2.773160 6-2.773788
7-2.774416 8-2.775045 9-2.775673 10-2.776302 11-2.776736 12-2.777169 13-2.777603
14-2.778037 15-2.778470 16-2.778904 17-2.779338 18-2.779772 19-2.780206 20-2.780640
21-2.781074 22-2.781508 23-2.781943 24-2.782377 25-2.782812 26-2.783087 27-2.783362
28-2.783637 29-2.783912 30-2.784187 31-2.784462


ABRIL 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.755858
2-2.756405 3-2.756952 4-2.757500 5-2.758047 6-2.758595 7-2.759142 8-2.759690
9-2.760238 10-2.760786 11-2.761192 12-2.761598 13-2.762005 14- 2.762411 15-2.762818
16-2.763224 17-2.763631 18-2.764038 19-2.764444 20-2.764851 21-2.765258 22-2.765665
23-2.766072 24-2.766479 25-2.766886 26-2.767513 27-2.768140 28-2.768767 29-2.769394
30-2.770021


MARZO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.736553 2-2.737506 3-2.738460 4-2.739415
5-2.740369 6-2.741324 7-2.742280 8-2.743235 9-2.744191 10-2.745148 11-2.745606
12-2.746064 13-2.746523 14-2.746982 15-2.747440 16-2.747899 17-2.748358 18-2.748817
19-2.749276 20-2.749735 21-2.750194 22-2.750653 23-2.751112 24-2.751572 25-2.752031
26-2.752578 27-2.753124 28-2.753671 29-2.754217 30-2.754764 31-2.755311


FEBRERO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1-2.705706 2-2.706965 3-2.708224 4-2.709484 5-2.710745
6-2.712006 7-2.713268 8-2.714530 9-2.715793 10-2.717056 11-2.718036 12-2.719016
13-2.719997 14-2.720977 15-2.721959 16-2.722940 17-2.723922 18-2.724904 19-2.725887
20-2.726870 21-2.727853 22-2.728837 23-2.729821 24-2.730805 25-2.731790 26-2.732742
27-2.733694 28-2.734647 29-2.735599


ENERO 2000
DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO
1- 2.672114
2- 2.672962 3- 2.673809 4- 2.674657 5- 2.675505 6- 2.676353 7- 2.677202 8- 2.678051
9- 2.678900 10- 2.679749 11- 2.680890 12-2.682031 13-2.683173 14-2.684315 15-2.685458
16-2.686601 17-2.687744 18-2.688888 19-2.690033 20-2.691178 21-2.692323 22-2.693469
23-2.694616 24-2.695763 25-2.696910 26-2.698165 27-2.699420 28-2.700676 29-2.701933
30-2.703190 31-2.704448
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD