Unidades de Inversión 2006
Es el factor (valor) que se aplica a la
adquisición de créditos hipotecarios y que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México.
| DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | DÍA |
| 1 | 3.638474 | 3.664793 | 3.678948 | 3.680700 | 3.688836 | 3.683468 | 3.675718 | 3.680620 | 3.693961 | 3.720880 | 3.757295 | 3.764115 | 1 |
| 2 | 3.639416 | 3.665523 | 3.679147 | 3.680795 | 3.688899 | 3.682339 | 3.675898 | 3.681138 | 3.694644 | 3.722365 | 3.757957 | 3.765396 | 2 |
| 3 | 3.640359 | 3.666254 | 3.679345 | 3.680889 | 3.688962 | 3.681210 | 3.676078 | 3.681656 | 3.695327 | 3.723849 | 3.758618 | 3.766678 | 3 |
| 4 | 3.641302 | 3.666984 | 3.679543 | 3.680983 | 3.689025 | 3.680081 | 3.676258 | 3.682175 | 3.696010 | 3.725335 | 3.759280 | 3.767960 | 4 |
| 5 | 3.642245 | 3.667715 | 3.679741 | 3.681077 | 3.689088 | 3.678953 | 3.676439 | 3.682693 | 3.696694 | 3.726821 | 3.759942 | 3.769242 | 5 |
| 6 | 3.643188 | 3.668446 | 3.679939 | 3.681172 | 3.689151 | 3.677826 | 3.676619 | 3.683212 | 3.697378 | 3.728307 | 3.760604 | 3.770525 | 6 |
| 7 | 3.644131 | 3.669177 | 3.680137 | 3.681266 | 3.689213 | 3.676698 | 3.676799 | 3.683730 | 3.698061 | 3.729794 | 3.761266 | 3.771809 | 7 |
| 8 | 3.645075 | 3.669908 | 3.680336 | 3.681360 | 3.689276 | 3.675571 | 3.676979 | 3.684249 | 3.698745 | 3.731282 | 3.761928 | 3.773092 | 8 |
| 9 | 3.646019 | 3.670639 | 3.680534 | 3.681454 | 3.689339 | 3.674445 | 3.677159 | 3.684768 | 3.699429 | 3.732770 | 3.762591 | 3.774377 | 9 |
| 10 | 3.646963 | 3.671371 | 3.680732 | 3.681549 | 3.689402 | 3.673318 | 3.677339 | 3.685287 | 3.700114 | 3.734259 | 3.763253 | 3.775661 | 10 |
| 11 | 3.647810 | 3.671823 | 3.680686 | 3.682009 | 3.689534 | 3.673406 | 3.677316 | 3.685546 | 3.700904 | 3.735484 | 3.762799 | 3.776182 | 11 |
| 12 | 3.648657 | 3.672275 | 3.680640 | 3.682469 | 3.689666 | 3.673494 | 3.677293 | 3.685806 | 3.701695 | 3.736708 | 3.762344 | 3.776703 | 12 |
| 13 | 3.649504 | 3.672727 | 3.680594 | 3.682930 | 3.689798 | 3.673582 | 3.677270 | 3.686065 | 3.702485 | 3.737934 | 3.761889 | 3.777224 | 13 |
| 14 | 3.650351 | 3.673179 | 3.680548 | 3.683390 | 3.689929 | 3.673670 | 3.677247 | 3.686325 | 3.703276 | 3.739159 | 3.761434 | 3.777746 | 14 |
| 15 | 3.651199 | 3.673631 | 3.680502 | 3.683851 | 3.690061 | 3.673758 | 3.677224 | 3.686585 | 3.704067 | 3.740385 | 3.760980 | 3.778267 | 15 |
| 16 | 3.652047 | 3.674083 | 3.680455 | 3.684311 | 3.690193 | 3.673846 | 3.677201 | 3.686844 | 3.704859 | 3.741612 | 3.760525 | 3.778788 | 16 |
| 17 | 3.652895 | 3.674536 | 3.680409 | 3.684772 | 3.690325 | 3.673934 | 3.677178 | 3.687104 | 3.705650 | 3.742838 | 3.760071 | 3.779310 | 17 |
| 18 | 3.653743 | 3.674988 | 3.680363 | 3.685233 | 3.690457 | 3.674022 | 3.677155 | 3.687364 | 3.706442 | 3.744066 | 3.759616 | 3.779831 | 18 |
| 19 | 3.654591 | 3.675440 | 3.680317 | 3.685694 | 3.690589 | 3.674110 | 3.677132 | 3.687623 | 3.707233 | 3.745293 | 3.759162 | 3.780353 | 19 |
| 20 | 3.655440 | 3.675893 | 3.680271 | 3.686154 | 3.690721 | 3.674198 | 3.677109 | 3.687883 | 3.708025 | 3.746521 | 3.758708 | 3.780874 | 20 |
| 21 | 3.656288 | 3.676345 | 3.680225 | 3.686615 | 3.690853 | 3.674286 | 3.677086 | 3.688143 | 3.708818 | 3.747750 | 3.758253 | 3.781396 | 21 |
| 22 | 3.657137 | 3.676798 | 3.680179 | 3.687076 | 3.690985 | 3.674374 | 3.677063 | 3.688403 | 3.709610 | 3.748978 | 3.757799 | 3.781918 | 22 |
| 23 | 3.657986 | 3.677251 | 3.680133 | 3.687537 | 3.691117 | 3.674462 | 3.677040 | 3.688662 | 3.710402 | 3.750208 | 3.757345 | 3.782439 | 23 |
| 24 | 3.658836 | 3.677703 | 3.680087 | 3.687998 | 3.691249 | 3.674550 | 3.677017 | 3.688922 | 3.711195 | 3.751437 | 3.756891 | 3.782961 | 24 |
| 25 | 3.659685 | 3.678156 | 3.680041 | 3.688459 | 3.691381 | 3.674638 | 3.676994 | 3.689182 | 3.711988 | 3.752667 | 3.756437 | 3.783483 | 25 |
| 26 | 3.660415 | 3.678354 | 3.680135 | 3.688522 | 3.690249 | 3.674818 | 3.677512 | 3.689864 | 3.713468 | 3.753328 | 3.757715 | 3.784394 | 26 |
| 27 | 3.661144 | 3.678552 | 3.680229 | 3.688585 | 3.689118 | 3.674998 | 3.678029 | 3.690547 | 3.714950 | 3.753989 | 3.758994 | 3.785306 | 27 |
| 28 | 3.661874 | 3.678750 | 3.680323 | 3.688648 | 3.687987 | 3.675178 | 3.678547 | 3.691229 | 3.716431 | 3.754650 | 3.760274 | 3.786218 | 28 |
| 29 | 3.662603 | | 3.680418 | 3.688711 | 3.686857 | 3.675358 | 3.679065 | 3.691912 | 3.717914 | 3.755311 | 3.761554 | 3.787130 | 29 |
| 30 | 3.663333 | | 3.680512 | 3.688774 | 3.685727 | 3.675538 | 3.679583 | 3.692595 | 3.719397 | 3.755972 | 3.762834 | 3.788042 | 30 |
| 31 | 3.664063 | | 3.680606 | | 3.684597 | | 3.680101 | 3.693278 | | 3.756634 | | 3.788954 | 31 |
Años anteriores
2005 2004 2003 2002 2001 2000 Otros años