| DÍA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 | 3.226234 | 3.239146 | 3.247718 | 3.263719 | 3.279459 | 3.275828 | 3.271756 | 3.275536 | 3.280679 | 3.296997 | 3.311658 | 3.330410 |
| 2 | 3.226689 | 3.239786 | 3.248090 | 3.264522 | 3.279484 | 3.274981 | 3.271712 | 3.275711 | 3.281050 | 3.298035 | 3.312241 | 3.331930 |
| 3 | 3.227145 | 3.240427 | 3.248462 | 3.265325 | 3.279509 | 3.274135 | 3.271668 | 3.275885 | 3.281421 | 3.299074 | 3.312824 | 3.333450 |
| 4 | 3.227600 | 3.241067 | 3.248834 | 3.266128 | 3.279534 | 3.273290 | 3.271624 | 3.276060 | 3.281792 | 3.300113 | 3.313407 | 3.334971 |
| 5 | 3.228056 | 3.241707 | 3.249206 | 3.266932 | 3.279559 | 3.272444 | 3.271580 | 3.276235 | 3.282163 | 3.301152 | 3.313991 | 3.336493 |
| 6 | 3.228512 | 3.242348 | 3.249578 | 3.267735 | 3.279584 | 3.271599 | 3.271536 | 3.276410 | 3.282534 | 3.302192 | 3.314574 | 3.338016 |
| 7 | 3.228967 | 3.242988 | 3.249951 | 3.268539 | 3.279609 | 3.270753 | 3.271492 | 3.276584 | 3.282906 | 3.303232 | 3.315158 | 3.339539 |
| 8 | 3.229423 | 3.243629 | 3.250323 | 3.269343 | 3.279634 | 3.269908 | 3.271448 | 3.276759 | 3.283277 | 3.304272 | 3.315741 | 3.341063 |
| 9 | 3.229879 | 3.244270 | 3.250695 | 3.270147 | 3.279660 | 3.269064 | 3.271404 | 3.276934 | 3.283648 | 3.305313 | 3.316325 | 3.342587 |
| 10 | 3.230335 | 3.244911 | 3.251068 | 3.270952 | 3.279685 | 3.268219 | 3.271360 | 3.277109 | 3.284020 | 3.306354 | 3.316909 | 3.344112 |
| 11 | 3.230624 | 3.244999 | 3.251536 | 3.271508 | 3.279823 | 3.268472 | 3.271557 | 3.277174 | 3.284469 | 3.30643600 | 3.317202 | 3.344451 |
| 12 | 3.230913 | 3.245087 | 3.252005 | 3.272065 | 3.279961 | 3.268726 | 3.271754 | 3.277239 | 3.284919 | 3.30651700 | 3.317495 | 3.344790 |
| 13 | 3.231202 | 3.245175 | 3.252474 | 3.272621 | 3.280099 | 3.268979 | 3.271951 | 3.277304 | 3.285369 | 3.30659900 | 3.317788 | 3.345130 |
| 14 | 3.231491 | 3.245263 | 3.252943 | 3.273178 | 3.280237 | 3.269232 | 3.272147 | 3.277369 | 3.285819 | 3.30668100 | 3.318081 | 3.345469 |
| 15 | 3.231780 | 3.245350 | 3.253411 | 3.273735 | 3.280376 | 3.269486 | 3.272344 | 3.277433 | 3.286269 | 3.30676200 | 3.318374 | 3.345808 |
| 16 | 3.232068 | 3.245438 | 3.253880 | 3.274292 | 3.280514 | 3.269739 | 3.272541 | 3.277498 | 3.286720 | 3.30684400 | 3.318667 | 3.346147 |
| 17 | 3.232357 | 3.245526 | 3.254349 | 3.274849 | 3.280652 | 3.269992 | 3.272738 | 3.277563 | 3.287170 | 3.30692600 | 3.318960 | 3.346486 |
| 18 | 3.232646 | 3.245614 | 3.254819 | 3.275406 | 3.280790 | 3.270246 | 3.272935 | 3.277628 | 3.287620 | 3.30700800 | 3.319254 | 3.346825 |
| 19 | 3.232935 | 3.245702 | 3.255288 | 3.275963 | 3.280928 | 3.270499 | 3.273132 | 3.277693 | 3.288070 | 3.30708900 | 3.319547 | 3.347165 |
| 20 | 3.233225 | 3.245790 | 3.255757 | 3.276520 | 3.281067 | 3.270753 | 3.273329 | 3.277758 | 3.288521 | 3.30717100 | 3.319840 | 3.347504 |
| 21 | 3.233514 | 3.245878 | 3.256226 | 3.277077 | 3.281205 | 3.271006 | 3.273525 | 3.277823 | 3.288971 | 3.30725300 | 3.320133 | 3.347843 |
| 22 | 3.233803 | 3.245966 | 3.256696 | 3.277635 | 3.281343 | 3.271259 | 3.273722 | 3.277888 | 3.289422 | 3.30733400 | 3.320427 | 3.348183 |
| 23 | 3.234092 | 3.246054 | 3.257165 | 3.278192 | 3.281481 | 3.271513 | 3.273919 | 3.277953 | 3.289872 | 3.30741600 | 3.320720 | 3.348522 |
| 24 | 3.234381 | 3.246142 | 3.257635 | 3.278750 | 3.281620 | 3.271766 | 3.274116 | 3.278018 | 3.290323 | 3.30749800 | 3.321013 | 3.348862 |
| 25 | 3.234670 | 3.246230 | 3.258104 | 3.279308 | 3.281758 | 3.272020 | 3.274313 | 3.278083 | 3.290773 | 3.30757900 | 3.321307 | 3.349201 |
| 26 | 3.235309 | 3.246602 | 3.258906 | 3.279333 | 3.280910 | 3.271976 | 3.274488 | 3.278453 | 3.291810 | 3.308162 | 3.322822 | 3.349668 |
| 27 | 3.235948 | 3.246974 | 3.259707 | 3.279358 | 3.280063 | 3.271932 | 3.274662 | 3.278824 | 3.292847 | 3.308744 | 3.324338 | 3.350135 |
| 28 | 3.236588 | 3.247346 | 3.260509 | 3.279383 | 3.279215 | 3.271888 | 3.274837 | 3.279195 | 3.293884 | 3.309327 | 3.325855 | 3.350602 |
| 29 | 3.237227 | 3.261311 | 3.279408 | 3.278368 | 3.271844 | 3.275012 | 3.279566 | 3.294921 | 3.309909 | 3.327373 | 3.351069 | |
| 30 | 3.237867 | 3.262114 | 3.279433 | 3.277521 | 3.271800 | 3.275187 | 3.279937 | 3.295959 | 3.310492 | 3.328891 | 3.351536 | |
| 31 | 3.238507 | 3.262916 | 3.276674 | 3.275361 | 3.280308 | 3.311075 | 3.352003 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD