Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDIS2004
Unidades de Inversión 2004

DÍAENEFEBMARABRMAYJUNJULAGOSEPOCTNOVDIC
13.3524703.370288 3.391203 3.408900 3.4149423.417171 3.411838 3.419969 3.432268 3.4596613.4853453.510288
23.3529373.370981 3.391977 3.409292 3.4149363.416372 3.412047 3.420287 3.4330833.4609323.4864643.511782
33.3534053.371675 3.392751 3.409685 3.4149293.415573 3.412257 3.420606 3.433898 3.4622033.4875833.513278
43.3538723.372368 3.393525 3.410078 3.4149233.414774 3.412466 3.420924 3.434713 3.4634753.4887033.514773
53.3543393.373061 3.394299 3.410471 3.4149173.413975 3.412676 3.421242 3.435528 3.4647473.4898233.516270
63.3548073.373755 3.395074 3.4108633.4149113.413177 3.412885 3.421560 3.436344 3.4660193.4909433.517767
73.3552743.374448 3.395849 3.411256 3.4149043.412379 3.413095 3.421878 3.437159 3.4672923.4920643.519265
83.3557423.375142 3.3966233.411649 3.4148983.411581 3.413304 3.422196 3.437975 3.4685663.4931853.520763
93.3562103.375836 3.397399 3.412042 3.4148923.410783 3.413514 3.422515 3.438791 3.4698403.4943063.522262
103.3566773.376530 3.398174 3.412435 3.4148853.409985 3.413723 3.422833 3.439607 3.4711143.4954283.523762
113.357261 3.377250 3.398705 3.412605 3.4154103.410025 3.413991 3.423082 3.4404353.4715413.4958213.524358
123.357845 3.377969 3.399237 3.412774 3.4159363.410065 3.414259 3.423331 3.4412633.4719683.4962153.524955
133.358428 3.378689 3.399768 3.412944 3.4164613.410104 3.414527 3.423580 3.4420923.4723953.4966083.525551
143.359012 3.379409 3.400300 3.413114 3.4169863.410144 3.414795 3.4238293.4429203.4728223.4970023.526147
153.359596 3.380129 3.400831 3.413283 3.4175123.410184 3.415063 3.424078 3.4437493.4732493.4973953.526744
163.360180 3.380849 3.401363 3.413453 3.4180373.410224 3.415331 3.424328 3.4445783.4736763.4977893.527340
173.360765 3.381569 3.401895 3.413622 3.4185633.410264 3.415599 3.424577 3.4454073.4741033.4981833.527937
183.361349 3.382289 3.402427 3.413792 3.4190883.410303 3.415867 3.424826 3.4462363.4745313.4985763.528534
193.361933 3.383010 3.402959 3.413962 3.4196143.410343 3.416135 3.425075 3.4470663.4749583.4989703.529131
203.362518 3.383731 3.403491 3.414131 3.4201403.410383 3.416403 3.425324 3.4478953.4753853.4993643.529728
213.363102 3.384451 3.404023 3.414301 3.4206663.410423 3.416671 3.425574 3.4487253.4758133.4997583.530325
223.3636873.3851723.404555 3.414471 3.4211923.410462 3.416939 3.425823 3.4495553.4762403.5001513.530922
233.364272 3.385894 3.405088 3.414640 3.4217183.410502 3.417208 3.426072 3.4503863.4766673.5005453.531520
243.364857 3.386615 3.405620 3.414810 3.4222443.410542 3.417476 3.426322 3.4512163.4770953.5009393.532117
253.365442 3.387336 3.406153 3.4149803.4227703.410582 3.417744 3.426571 3.4520473.4775233.5013333.532715
263.366134 3.388109 3.4065453.4149733.421970 3.410791 3.418062 3.4273843.4533153.4786393.5028243.533048
273.366826 3.388882 3.406937 3.4149673.421169 3.411001 3.418380 3.4281983.4545833.4797563.5043163.533382
283.367518 3.389656 3.407330 3.4149613.420369 3.411210 3.418698 3.429011 3.4558523.4808733.5058083.533715
293.368210 3.390429 3.407722 3.4149553.419569 3.411419 3.419015 3.429825 3.4571213.4819903.5073003.534049
303.368903 3.4081153.4149483.418770 3.411629 3.419333 3.430639 3.4583913.4831083.5087943.534383
313.369596 3.4085073.417970 3.419651 3.431454 3.4842263.534716
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD