Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDISseparadorOtros años> AÑO 1999
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN
1999

Última actualización de esta página: 05-03-2001

ENERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
          1- 2.364061 2- 2.366118
3- 2.368177 4- 2.370238 5- 2.372301 6- 2.374365 7- 2.376432 8- 2.378500 9- 2.380570
10- 2.382641 11- 2.384081 12- 2.385520 13- 2.386961 14- 2.388403 15- 2.389845 16- 2.391289
17- 2.392733 18- 2.394178 19- 2.395624 20- 2.397071 21- 2.398519 22- 2.399968 23- 2.401417
24- 2.402868 25- 2.404319 26- 2.406735 27- 2.409154 28- 2.411575 29- 2.413998 30- 2.416424
31- 2.418853            

FEBRERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
  1- 2.421283 2- 2.423717 3- 2.426152 4- 2.428591 5- 2.431031 6- 2.433474
7- 2.435920 8- 2.438368 9- 2.440818 10- 2.443271 11- 2.444686 12- 2.446102 13- 2.447519
14- 2.448936 15- 2.450354 16- 2.451774 17- 2.453194 18- 2.454614 19- 2.456036 20- 2.457458
21- 2.458882 22- 2.460306 23- 2.461731 24- 2.463156 25- 2.464583 26- 2.465895 27- 2.467207
28- 2.468521            

MARZO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
  1- 2.469835 2- 2.471149 3- 2.472465 4- 2.473781 5- 2.475098 6- 2.476415
7- 2.477733 8- 2.479052 9- 2.480372 10- 2.481692 11- 2.482386 12- 2.483079 13- 2.483773
14- 2.484468 15- 2.485162 16- 2.485857 17- 2.486552 18- 2.487247 19- 2.487942 20- 2.488637
21- 2.489333 22- 2.490029 23- 2.490725 24- 2.491421 25- 2.492117 26- 2.492860 27- 2.493602
28- 2.494345 29- 2.495088 30- 2.495832 31- 2.496575      

ABRIL
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
        1- 2.497319 2- 2.498063 3- 2.498807
4- 2.499551 5- 2.500296 6- 2.501041 7- 2.501786 8- 2.502531 9- 2.503276 10- 2.504022
11- 2.504819 12- 2.505615 13- 2.506413 14- 2.507210 15- 2.508007 16- 2.508805 17- 2.509603
18- 2.510401 19- 2.511200 20- 2.511999 21- 2.512798 22- 2.513597 23- 2.514397 24- 2.515197
25- 2.515997 26- 2.516778 27- 2.517559 28- 2.518340 29- 2.519122 30- 2.519904  

MAYO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
            1- 2.520686
2- 2.521468 3- 2.522251 4- 2.523034 5- 2.523817 6- 2.524600 7- 2.525384 8- 2.526168
9- 2.526952 10- 2.527736 11- 2.528442 12- 2.529148 13- 2.529854 14- 2.530561 15- 2.531267
16- 2.531974 17- 2.532681 18- 2.533388 19- 2.534096 20- 2.534803 21- 2.535511 22- 2.536219
23- 2.536927 24- 2.537636 25- 2.538344 26- 2.538732 27- 2.539119 28- 2.539507 29- 2.539894
30- 2.540282 31- 2.540669          

JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
    1- 2.541057 2- 2.541445 3- 2.541833 4- 2.542221 5- 2.542609
6- 2.542997 7- 2.543385 8- 2.543773 9- 2.544161 10- 2.544549 11- 2.545046 12- 2.545542
13- 2.546039 14- 2.546536 15- 2.547033 16- 2.547530 17- 2.548027 18- 2.548524 19- 2.549021
20- 2.549519 21- 2.550016 22- 2.550514 23- 2.551011 24- 2.551509 25- 2.552007 26- 2.552640
27- 2.553273 28- 2.553907 29- 2.554540 30- 2.555174      

JULIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
        1- 2.555808 2- 2.556441 3- 2.557076
4- 2.557710 5- 2.558344 6- 2.558979 7- 2.559614 8- 2.560249 9- 2.560884 10- 2.561519
11- 2.561986 12- 2.562454 13- 2.562922 14- 2.563390 15- 2.563858 16- 2.564326 17- 2.564794
18- 2.565262 19- 2.565730 20- 2.566199 21- 2.566667 22- 2.567136 23- 2.567604 24- 2.568073
25- 2.568542 26- 2.569165 27- 2.569788 28- 2.570412 29- 2.571036 30- 2.571659 31- 2.572283

AGOSTO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1- 2.572908 2- 2.573532 3- 2.574156 4- 2.574781 5- 2.575406 6- 2.576031 7- 2.576656
8- 2.577281 9- 2.577906 10- 2.578532 11- 2.578991 12- 2.579450 13- 2.579909 14- 2.580368
15- 2.580827 16- 2.581287 17- 2.581746 18- 2.582206 19- 2.582665 20- 2.583125 21- 2.583584
22- 2.584044 23- 2.584504 24- 2.584964 25- 2.585424 26- 2.585925 27- 2.586426 28- 2.586927
29- 2.587428 30- 2.587929 31- 2.588430        

SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
      1- 2.588931 2- 2.589433 3- 2.589934 4- 2.590436
5- 2.590938 6- 2.591440 7- 2.591942 8- 2.592444 9- 2.592946 10- 2.593448 11- 2.593856
12- 2.594265 13- 2.594674 14- 2.595082 15- 2.595491 16- 2.595900 17- 2.596309 18- 2.596718
19- 2.597127 20- 2.597536 21- 2.597946 22- 2.598355 23- 2.598764 24- 2.599174 25- 2.599583
26- 2.600785 27- 2.601988 28- 2.603191 29- 2.604395 30- 2.605600    

OCTUBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
          1- 2.606805 2- 2.608010
3- 2.609217 4- 2.610423 5- 2.611631 6- 2.612838 7- 2.614047 8- 2.615256 9- 2.616465
10- 2.617675 11- 2.618198 12- 2.618722 13- 2.619245 14- 2.619768 15- 2.620292 16- 2.620816
17- 2.621339 18- 2.621863 19- 2.622387 20- 2.622911 21- 2.623436 22- 2.623960 23- 2.624484
24- 2.625009 25- 2.625533 26-2.626142 27-2.626751 28-2.627360 29-2.627969 30-2.628578
31-2.629188            

NOVIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
  1-2.629797 2-2.630407 3-2.631016 4-2.631626 5-2.632236 6-2.632847
7-2.633457 8-2.634067 9-2.634678 10-2.635289 11-2.635677 12-2.636066 13-2.636454
14-2.636842 15-2.637231 16-2.637620 17-2.638008 18-2.638397 19-2.638786 20-2.639174
21-2.639563 22-2.639952 23-2.640341 24-2.640730 25-2.641119 26-2.642185 27-2.643250
28-2.644316 29-2.645382 30-2.646449        

DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
      1-2.647516 2-2.648584 3-2.649652 4-2.650720
5-2.651789 6-2.652859 7-2.653929 8-2.654999 9-2.656069 10-2.657141 11-2.657743
12-2.658345 13-2.658948 14-2.659551 15-2.660154 16-2.660757 17-2.661360 18-2.661964
19-2.662567 20-2.663171 21-2.663775 22-2.664378 23-2.664982 24-2.665587 25-2.666191
26-2.667036 27-2.667882 28-2.668728 29-2.669574 30-2.670421 31-2.671267  
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD