Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDISseparadorOtros años> AÑO 1998
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Valor de las UDIS de 1998

Última actualización de esta página 06-01-99
ENERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - 1-2.001235 2-2.002177 3-2.003119
4-2.004062 5-2.005005 6-2.005948 7-2.006892 8-2.007837 9-2.008782 10-2.009727
11-2.010820 12-2.011914 13-2.013008 14-2.014102 15-2.015198 16-2.016294 17-2.017390
18-2.018487 19-2.019585 20-2.020683 21-2.021782 22-2.022881 23-2.023981 24-2.025082
25-2.026183 26-2.027874 27-2.029566 28-2.031260 29-2.032955 30-2.034651 31-2.036349


FEBRERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-2.038048 2-2.039748 3-2.041450 4-2.043154 5-2.044859 6-2.046565 7-2.048273
8-2.049982 9-2.051692 10-2.053404 11-2.054528 12-2.055652 13-2.056777 14-2.057902
15-2.059028 16-2.060155 17-2.061282 18-2.062410 19-2.063538 20-2.064667 21-2.065797
22-2.066927 23-2.068058 24-2.069190 25-2.070322 26-2.072038 27-2.073756 28-2.075476
- - - - - - -


MARZO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-2.077196 2-2.078919 3-2.080642 4-2.082367 5-2.084094 6-2.085822 7-2.087551
8-2.089282 9-2.091014 10-2.092748 11-2.093441 12-2.094135 13-2.094829 14-2.095523
15-2.096217 16-2.096912 17-2.097607 18-2.098302 19-2.098997 20-2.099692 21-2.100388
22-2.101084 23-2.101780 24-2.102477 25-2.103173 26-2.104081 27-2.104989 28-2.105897
29-2.106806 30-2.107715 31-2.108624 - - - -


ABRIL
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - 1-2.109534 2-2.110445 3-2.111355 4-2.112266
5-2.113178 6-2.114090 7-2.115002 8-2.115915 9-2.116828 10-2.117741 11-2.118378
12-2.119016 13-2.119654 14-2.120292 15-2.120930 16-2.121568 17-2.122207 18-2.122846
19-2.123485 20-2.124124 21-2.124763 22-2.125403 23-2.126042 24-2.126682 25-2.127322
26-2.128042 27-2.128761 28-2.129481 29-2.130202 30-2.130922 - -


MAYO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - 1-2.131643 2-2.132363
3-2.133085 4-2.133806 5-2.134528 6-2.135250 7-2.135972 8-2.136694 9-2.137417
10-2.138139 11-2.138706 12-2.139273 13-2.139841 14-2.140408 15-2.140976 16-2.141543
17-2.142111 18-2.142679 19-2.143247 20-2.143815 21-2.144384 22-2.144952 23-2.145521
24-2.146090 25-2.146659 26-2.147179 27-2.147699 28-2.148220 29-2.148740 30-2.149261
31-2.149782 - - - - - -


JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- 1-2.150302 2-2.150823 3-2.151345 4-2.151866 5-2.152387 6-2.152909
7-2.153430 8-2.153952 9-2.154474 10-2.154996 11-2.155589 12-2.156183 13-2.156777
14-2.157371 15-2.157965 16-2.158559 17-2.159154 18-2.159749 19-2.160343 20-2.160938
21-2.161534 22-2.162129 23-2.162724 24-2.163320 25-2.163916 26-2.165008 27-2.166101
28-2.167194 29-2.168287 30-2.169382 - - - -


JULIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - 1-2.170476 2-2.171572 3-2.172668 4-2.173764
5-2.174861 6-2.175959 7-2.177057 8-2.178156 9-2.179255 10-2.180355 11-2.180971
12-2.181587 13-2.182203 14-2.182820 15-2.183437 16-2.184054 17-2.184671 18-2.185288
19-2.185906 20-2.186523 21-2.187141 22-2.187759 23-2.188377 24-2.188995 25-2.189614
26-2.190359 27-2.191104 28-2.191849 29-2.192595 30-2.193341 31-2.194087 -


AGOSTO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - - 1-2.194833
2-2.195580 3-2.196327 4-2.197074 5-2.197821 6-2.198569 7-2.199317 8-2.200065
9-2.200814 10-2.201562 11-2.202160 12-2.202758 13-2.203356 14-2.203954 15-2.204552
16-2.205150 17-2.205749 18-2.206348 19-2.206946 20-2.207546 21-2.208145 22-2.208744
23-2.209344 24-2.209943 25-2.210543 26-2.211257 27-2.211970 28-2.212684 29-2.213399
30-2.214113 31-2.214828 - - - - -


SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - 1-2.215543 2-2.216258 3-2.216973 4-2.217689 5-2.218404
6-2.219120 7-2.219837 8-2.220553 9-2.221270 10-2.221987 11-2.222688 12-2.223389
13-2.224091 14-2.224792 15-2.225494 16-2.226196 17-2.226899 18-2.227601 19-2.228304
20-2.229007 21-2.229710 22-2.230414 23-2.231117 24-2.231821 25-2.232525 26-2.233932
27-2.235340 28-2.236749 29-2.238159 30-2.239569 - - -


OCTUBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - 1-2.240981 2-2.242393 3-2.243807
4-2.245221 5-2.246636 6-2.248052 7-2.249469 8-2.250886 9-2.252305 10-2.253724
11-2.255007 12-2.256291 13-2.257575 14-2.258860 15-2.260146 16-2.261432 17-2.262720
18-2.264007 19-2.265296 20-2.266586 21-2.267876 22-2.269167 23-2.270458 24-2.271751
25-2.273044 26-2.274148 27-2.275252 28-2.276357 29-2.277462 30-2.278569 31-2.279675


NOVIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-2.280782 2-2.281890 3-2.282998 4-2.284107 5-2.285216 6-2.286326 7-2.287436
8-2.288547 9-2.289658 10-2.290770 11-2.291442 12-2.292114 13-2.292786 14-2.293458
15-2.294130 16-2.294803 17-2.295476 18-2.296149 19-2.296822 20-2.297495 21-2.298169
22-2.298843 23-2.299517 24-2.300191 25-2.300865 26-2.302351 27-2.303837 28-2.305324
29-2.306813 30-2.308302 - - - - -


DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - 1-2.309792 2-2.311283 3-2.312776 4-2.314269 5-2.315763
6-2.317258 7-2.318754 8-2.320251 9-2.321749 10-2.323248 11-2.325003 12-2.326759
13-2.328516 14-2.330275 15-2.332035 16-2.333796 17-2.335559 18-2.337323 19-2.339089
20-2.340856 21-2.342624 22-2.344393 23-2.346164 24-2.347936 25-2.349709 26-2.351754
27-2.353801 28-2.355849 29-2.357900 30-2.359952 31-2.362005 - -
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD