| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | 1-1.712991 | 2-1.715472 | 3-1.717956 | 4-1.720444 |
| 5-1.722935 | 6-1.725430 | 7-1.727928 | 8-1.730430 | 9-1.732936 | 10-1.735446 | 11-1.736561 |
| 12-1.737678 | 13-1.738795 | 14-1.739913 | 15-1.741032 | 16-1.742151 | 17-1.743271 | 18-1.744392 |
| 19-1.745514 | 20-1.746636 | 21-1.747759 | 22-1.748883 | 23-1.750007 | 24-1.751133 | 25-1.752259 |
| 26-1.754000 | 27-1.755742 | 28-1.757487 | 29-1.759233 | 30-1.760981 | 31-1.762731 | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | - | - | - | 1-1.764482 |
| 2-1.766235 | 3-1.767990 | 4-1.769747 | 5-1.771505 | 6-1.773266 | 7-1.775028 | 8-1.776791 |
| 9-1.778557 | 10-1.780324 | 11-1.781435 | 12-1.782546 | 13-1.783658 | 14-1.784771 | 15-1.785885 |
| 16-1.786999 | 17-1.788114 | 18-1.789229 | 19-1.790346 | 20-1.791463 | 21-1.792581 | 22-1.793699 |
| 23-1.794818 | 24-1.795938 | 25-1.797058 | 26-1,798288 | 27-1,799519 | 28-1,800751 | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | - | - | - | 1-1.801983 |
| 2-1.803217 | 3-1.804451 | 4-1.805686 | 5-1.806922 | 6-1.808159 | 7-1.809396 | 8-1.810635 |
| 9-1.811874 | 10-1.813114 | 11-1,813864 | 12-1,814614 | 13-1,815364 | 14-1,816115 | 15-1,816866 |
| 16-1,817616 | 17-1,818369 | 18-1,819121 | 19-1,819873 | 20-1,820625 | 21-1,821378 | 22-1,822131 |
| 23-1,822885 | 24-1,823639 | 25-1,824393 | 26-1,825144 | 27-1,825895 | 28-1,826646 | 29-1,827398 |
| 30-1,828151 | 31-1,828903 | - | - | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | 1-1,829656 | 2-1,030409 | 3-1,831163 | 4-1,831916 | 5-1,832670 |
| 6-1,833425 | 7-1,834179 | 8-1,834934 | 9-1,835690 | 10-1,836445 | 11-1.837103 | 12-1.837762 |
| 13-1.838420 | 14-1.839079 | 15-1.839738 | 16-1.840397 | 17-1.841056 | 18-1.841716 | 19-1.842376 |
| 20-1.843036 | 21-1.843696 | 22-1.844357 | 23-1.845018 | 24-1.845679 | 25-1.846340 | 26-1.847055 |
| 27-1.847771 | 28-1.848486 | 29-1.849202 | 30-1.849918 | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | - | 1-1.850635 | 2-1.851352 | 3-1.852069 |
| 4-1.852786 | 5-1.853504 | 6-1.854222 | 7-1.854940 | 8-1.855658 | 9-1.856377 | 10-1.857096 |
| 11-1.857653 | 12-1.858210 | 13-1.858767 | 14-1.859325 | 15-1.859883 | 16-1.860440 | 17-1.860998 |
| 18-1.861556 | 19-1.862115 | 20-1.862673 | 21-1.863232 | 22-1.863790 | 23-1.864349 | 24-1.864909 |
| 25-1.865468 | 26-1.866031 | 27-1.866593 | 28-1.867157 | 29-1.867720 | 30-1.868283 | 31-1.868847 |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| 1-1.869411 | 2-1.869975 | 3-1.870539 | 4-1.871103 | 5-1.871667 | 6-1.872232 | 7-1.872797 |
| 8-1.873362 | 9-1.873927 | 10-1.874492 | 11-1.874995 | 12-1.875498 | 13-1.876000 | 14-1.876504 |
| 15-1.877007 | 16-1.877510 | 17-1.878013 | 18-1.878517 | 19-1.879021 | 20-1.879525 | 21-1.880029 |
| 22-1.880533 | 23-1.881037 | 24-1.881541 | 25-1.882046 | 26-1.882656 | 27-1.883266 | 28-1.883877 |
| 29-1.884487 | 30-1.885098 | - | - | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | 1-1.885709 | 2-1.886321 | 3-1.886932 | 4-1.887544 | 5-1.888156 |
| 6-1.888768 | 7-1.889380 | 8-1.889993 | 9-1.890605 | 10-1.891218 | 11-1.891713 | 12-1.892207 |
| 13-1.892702 | 14-1.893197 | 15-1.893692 | 16-1.894187 | 17-1.894683 | 18-1.895178 | 19-1.895674 |
| 20-1.896169 | 21-1.896665 | 22-1.897161 | 23-1.897657 | 24-1.898154 | 25-1.898650 | 26-1.899220 |
| 27-1.899791 | 28-1.900362 | 29-1.900932 | 30-1.901503 | 31-1.902075 | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | - | - | 1-1.902646 | 2-1.903218 |
| 3-1.903789 | 4-1.904361 | 5-1.904933 | 6-1.905506 | 7-1.906078 | 8-1.906651 | 9-1.907223 |
| 10-1.907796 | 11-1.908281 | 12-1.908766 | 13-1.909251 | 14-1.909736 | 15-1.910221 | 16-1.910706 |
| 17-1.911192 | 18-1.911677 | 19-1.912163 | 20-1.912649 | 21-1.913135 | 22-1.913621 | 23-1.914107 |
| 24-1.914594 | 25-1.915080 | 26-1.915654 | 27-1.916229 | 28-1.916803 | 29-1.917378 | 30-1.917953 |
| 31-1.918528 | - | - | - | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | 1-1.919103 | 2-1.919678 | 3-1.920254 | 4-1.920829 | 5-1.921405 | 6-1.921981 |
| 7-1.922557 | 8-1.923134 | 9-1.923710 | 10-1.924287 | 11-1.924839 | 12-1.925391 | 13-1.925943 |
| 14-1.926495 | 15-1.927048 | 16-1.927600 | 17-1.928153 | 18-1.928706 | 19-1.929259 | 20-1.929812 |
| 21-1.930365 | 22-1.930919 | 23-1.931473 | 24-1.932027 | 25-1.932581 | 26-1.933695 | 27-1.934809 |
| 28-1.935925 | 29-1.937041 | 30-1.938157 | - | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | 1-1.939274 | 2-1.940392 | 3-1.941511 | 4-1.942630 |
| 5-1.943750 | 6-1.944870 | 7-1.945991 | 8-1.947113 | 9-1.948236 | 10-1.949359 | 11-1.949771 |
| 12-1.950184 | 13-1.950596 | 14-1.951009 | 15-1.951422 | 16-1.951835 | 17-1.952248 | 18-1.952661 |
| 19-1.953074 | 20-1.953487 | 21-1.953901 | 22-1.954314 | 23-1.954728 | 24-1.955141 | 25-1.955555 |
| 26-1.956131 | 27-1.956707 | 28-1.957283 | 29-1.957859 | 30-1.958436 | 31-1.959012 | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | - | - | - | - | - | 1-1.959589 |
| 2-1.960166 | 3-1.960743 | 4-1.961320 | 5-1.961898 | 6-1.962476 | 7-1.963054 | 8-1.963632 |
| 9-1.964210 | 10-1.964788 | 11-1.965224 | 12-1.965659 | 13-1.966095 | 14-1.966531 | 15-1.966967 |
| 16-1.967403 | 17-1.967839 | 18-1.968276 | 19-1.968712 | 20-1.969148 | 21-1.969585 | 22-1.970022 |
| 23-1.970458 | 24-1.970895 | 25-1.971332 | 26-1.972274 | 27-1.973217 | 28-1.974159 | 29-1.975103 |
| 30-1.976046 | - | - | - | - | - | - |
| DOM | LUN | MAR | MIÉ | JUE | VIE | SÁB |
| - | 1-1.976991 | 2-1.977935 | 3-1.978880 | 4-1.979826 | 5-1.980772 | 6-1.981718 |
| 7-1.982665 | 8-1.983612 | 9-1.984560 | 10-1.985508 | 11-1.986117 | 12-1.986725 | 13-1.987334 |
| 14-1.987943 | 15-1.988552 | 16-1.989162 | 17-1.989771 | 18-1.990381 | 19-1.990991 | 20-1.991601 |
| 21-1.992212 | 22-1.992822 | 23-1.993433 | 24-1.994044 | 25-1.994655 | 26-1.995593 | 27-1.996532 |
| 28-1.997472 | 29-1.998412 | 30-1.999353 | 31-2.000294 | - | - | - |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD