Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDISseparadorOtros años> AÑO 1996
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Valor de las UDIS de 1996
ENERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- 1-1.339150 2-1.340464 3-1.341780 4-1.343097 5-1.344415 6-1.345735
7-1.347056 8-1.348378 9-1.349702 10-1.351027 11-1.352942 12-1.354861 13-1.356782
14-1.358706 15-1.360632 16-1.362562 17-1.364494 18-1.366429 19-1.368366 20-1.370306
21-1.372249 22-1.374195 23-1.376144 24-1.378095 25-1.380049 26-1.381682 27-1.383317
28-1.384954 29-1.386592 30-1.388233 31-1.389876 - - -


FEBRERO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - 1-1.391520 2-1.393167 3-1.394815
4-1.396465 5-1.398118 6-1.399772 7-1.401428 8-1.403086 9-1.404747 10-1.406409
11-1.407498 12-1.408588 13-1.409679 14-1.410771 15-1.411864 16-1.412958 17-1.414052
18-1.415148 19-1.416244 20-1.417341 21-1.418439 22-1.419537 23-1.420637 24-1.421737
25-1.422839 26-1.424070 27-1.425302 28-1.426536 29-1.427770 - -


MARZO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - 1-1.429006 2-1.430242
3-1.431480 4-1.432719 5-1.433959 6-1.435200 7-1.436442 8-1.437685 9-1.438929
10-1.440174 11-1.441164 12-1.442155 13-1.443147 14-1.444139 15-1.445132 16-1.446125
17-1.447120 18-1.448115 19-1.449110 20-1.450107 21-1.451104 22-1.452101 23-1.453100
24-1.454099 25-1.455098 26-1.456072 27-1.457045 28-1.458020 29-1.458995 30-1.459970
31-1.460946 - - - - - -


ABRIL
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- 1-1.461923 2-1.462901 3-1.463879 4-1.464858 5-1.465838 6-1.466818
7-1.467799 8-1.468780 9-1.469763 10-1.470745 11-1.471908 12-1.473071 13-1.474236
14-1.475401 15-1.476567 16-1.477735 17-1.478903 18-1.480072 19-1.481242 20-1.482412
21-1.483584 22-1.484757 23-1.485931 24-1.487105 25-1.488281 26-1.490029 27-1.491780
28-1.493533 29-1.495288 30-1.497044 - - - -


MAYO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - 1-1.498803 2-1.500564 3-1.502327 4-1.504093
5-1.505860 6-1.507629 7-1.509401 8-1.511174 9-1.512950 10-1.514727 11-1.515636
12-1.516545 13-1.517455 14-1.518366 15-1.519276 16-1.520188 17-1.521100 18-1.522013
19-1.522926 20-1.523839 21-1.524754 22-1.525668 23-1.526584 24-1.527500 25-1.528416
26-1.529318 27-1.530221 28-1.531124 29-1.532028 30-1.532932 31-1.533837 -


JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - - 1-1.534742
2-1.535648 3-1.536554 4-1.537461 5-1.538369 6-1.539277 7-1.540185 8-1.541094
9-1.542004 10-1.542914 11-1.543763 12-1.544611 13-1.545461 14-1.546311 15-1.547161
16-1.548012 17-1.548863 18-1.549714 19-1.550567 20-1.551419 21-1.552272 22-1.553126
23-1.553980 24-1.554834 25-1.555689 26-1.556579 27-1.557470 28-1.558360 29-1.559252
30-1.560144 - - - - - -


JULIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- 1-1.561036 2-1.561929 3-1.562823 4-1.563716 5-1.564611 6-1.565506
7-1.566401 8-1.567297 9-1.568194 10-1.569091 11-1.569814 12-1.570537 13-1.571261
14-1.571984 15-1.572709 16-1.573433 17-1.574158 18-1.574883 19-1.575609 20-1.576335
21-1.577061 22-1.577787 23-1.578514 24-1.579241 25-1.579969 26-1.580692 27-1.581415
28-1.582139 29-1.582863 30-1.583588 31-1.584312 - - -


AGOSTO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - 1-1.585037 2-1.585763 3-1.586488
4-1.587215 5-1.587941 6-1.588668 7-1.589395 8-1.590122 9-1.590850 10-1.591578
11-1.592287 12-1.592996 13-1.593706 14-1.594416 15-1.595126 16-1.595837 17-1.596548
18-1.597259 19-1.597971 20-1.598683 21-1.599395 22-1.600107 23-1.600820 24-1.601533
25-1.602247 26-1.602957 27-1.603667 28-1.604377 29-1.605087 30-1.605798 31-1.606509


SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-1.607221 2-1.607933 3-1.608645 4-1.609357 5-1.610070 6-1.610783 7-1.611496
8-1.612210 9-1.612924 10-1.613638 11-1.614237 12-1.614836 13-1.615436 14-1.616035
15-1.616635 16-1.617235 17-1.617835 18-1.618436 19-1.619037 20-1.619637 21-1.620239
22-1.620840 23-1.621442 24-1.622043 25-1.622645 26-1.623762 27-1.624879 28-1.625998
29-1.627117 30-1.628236 - - - - -


OCTUBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - 1-1.629357 2-1.630478 3-1.631600 4-1.632723 5-1.633846
6-1.634971 7-1.636096 8-1.637222 9-1.638348 10-1.639476 11-1.640079 12-1.640682
13-1.641285 14-1.641889 15-1.642493 16-1.643097 17-1.643701 18-1.644306 19-1.644910
20-1.645515 21-1.646121 22-1.646726 23-1.647332 24-1.647938 25-1.648544 26-1.649264
27-1.649985 28-1.650706 29-1.651427 30-1.652149 31-1.652871 - -


NOVIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - 1-1.653594 2-1.654316
3-1.655039 4-1.655763 5-1.656486 6-1.657210 7-1.657934 8-1.658659 9-1.659384
10-1.660109 11-1.660698 12-1.661286 13-1.661875 14-1.662465 15-1.663054 16-1.663644
17-1.664233 18-1.664823 19-1.665414 20-1.666004 21-1.666595 22-1.667186 23-1.667777
24-1.668368 25-1.668959 26-1.669943 27-1.670928 28-1.671913 29-1.672899 30-1.673885


DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-1.674872 2-1.675859 3-1.676847 4-1.677836 5-1.678825 6-1.679815 7-1.680805
8-1.681796 9-1.682787 10-1.683780 11-1.684574 12-1.685368 13-1.686162 14-1.686958
15-1.687753 16-1.688549 17-1.689345 18-1.690142 19-1.690938 20-1.691736 21-1.692533
22-1.693331 23-1.694130 24-1.694929 25-1.695728 26-1.698183 27-1.700642 28-1.703105
29-1.705571 30-1.708041 31-1.710514 - - - -


 

 

 
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD