Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Valor de las UDISseparadorOtros años>AÑO 1995
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Valor de las UDIS de 1995
ABRIL
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - 4-1.000000 5-1.001918 6-1.003840 7-1.005766 8-1.007695
9-1.009628 10-1.011564 11-1.013882 12-1.016205 13-1.018534 14-1.020868 15-1.023207
16-1.025552 17-1.027902 18-1.030257 19-1.032618 20-1.034984 21-1.037355 22-1.039732
23-1.042115 24-1.044503 25-1.046896 26-1.050310 27-1.053734 28-1.057170 29-1.060617
30-1.064075 - - - - - -


MAYO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- 1-1.067545 2-1.071026 3-1.074518 4-1.078022 5-1.081537 6-1.085063
7-1.088601 8-1.092151 9-1.095712 10-1.099284 11-1.100858 12-1.102434 13-1.104012
14-1.105593 15-1.107176 16-1.108761 17-1.110348 18-1.111938 19-1.113530 20-1.115124
21-1.116720 22-1.118319 23-1.119920 24-1.121523 25-1.123129 26-1.124647 27-1.126168
28-1.127690 29-1.129214 30-1.130741 31-1.132270 - - -


JUNIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - 1-1.133800 2-1.135333 3-1.136868
4-1.138405 5-1.139944 6-1.141485 7-1.143028 8-1.144573 9-1.146120 10-1.147670
11-1.148993 12-1.150317 13-1.151643 14-1.152971 15-1.154300 16-1.155631 17-1.156963
18-1.158297 19-1.159632 20-1.160969 21-1.162307 22-1.163647 23-1.164989 24-1.166332
25-1.167676 26-1.168952 27-1.170229 28-1.171508 29-1.172788 30-1.174069 -


JULIO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - - 1-1.175352
2-1.176636 3-1.177922 4-1.179209 5-1.180498 6-1.181787 7-1.183079 8-1.184371
9-1.185665 10-1.186961 11-1.187949 12-1.188938 13-1.189927 14-1.190918 15-1.191909
16-1.192901 17-1.193894 18-1.194888 19-1.195883 20-1.196878 21-1.197875 22-1.198872
23-1.199870 24-1.200868 25-1.201868 26-1.202624 27-1.203380 28-1.204137 29-1.204894
30-1.205651 31-1.206409 - - - - -


AGOSTO
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - 1-1.207168 2-1.207927 3-1.208686 4-1.209446 5-1.210207
6-1.210968 7-1.211729 8-1.212491 9-1.213254 10-1.214017 11-1.214647 12-1.215277
13-1.215908 14-1.216539 15-1.217170 16-1.217802 17-1.218434 18-1.219066 19-1.219699
20-1.220332 21-1.220965 22-1.221599 23-1.222233 24-1.222867 25-1.223502 26-1.224187
27-1.224873 28-1.225559 29-1.226245 30-1.226932 31-1.227619 - -


SEPTIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - 1-1.228306 2-1.228994
3-1.229682 4-1.230371 5-1.231060 6-1.231749 7-1.232439 8-1.233129 9-1.233820
10-1.234511 11-1.235103 12-1.235696 13-1.236289 14-1.236883 15-1.237477 16-1.238071
17-1.238665 18-1.239260 19-1.239855 20-1.240450 21-1.241046 22-1.241641 23-1.242238
24-1.242834 25-1.243431 26-1.244460 27-1.245491 28-1.246522 29-1.247554 30-1.248587


OCTUBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
1-1.249621 2-1.250656 3-1.251691 4-1.252728 5-1.253765 6-1.254803 7-1.255842
8-1.256882 9-1.257923 10-1.258964 11-1.259714 12-1.260463 13-1.261214 14-1.261964
15-1.262715 16-1.263467 17-1.264219 18-1.264971 19-1.265724 20-1.266478 21-1.267232
22-1.267986 23-1.268741 24-1.269496 25-1.270251 26-1.271118 27-1.271985 28-1.272852
29-1.273720 30-1.274589 31-1.275458 - - - -


NOVIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - 1-1.276328 2-1.277199 3-1.278070 4-1.278941
5-1.279814 6-1.280686 7-1.281560 8-1.282434 9-1.283309 10-1.284184 11-1.285039
12-1.285895 13-1.286751 14-1.287608 15-1.288466 16-1.289324 17-1.290182 18-1.291041
19-1.291901 20-1.292762 21-1.293623 22-1.294484 23-1.295346 24-1.296209 25-1.297072
26-1.298254 27-1.299437 28-1.300621 29-1.301806 30-1.302992 - -


DICIEMBRE
DOM LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB
- - - - - 1-1.304179 2-1.305367
3-1.306556 4-1.307747 5-1.308938 6-1.310131 7-1.311324 8-1.312519 9-1.313715
10-1.314912 11-1.315911 12-1.316912 13-1.317913 14-1.318914 15-1.319917 16-1.320920
17-1.321924 18-1.322929 19-1.323935 20-1.324941 21-1.325948 22-1.326956 23-1.327965
24-1.328974 25-1.329984 26-1.331290 27-1.332597 28-1.333905 29-1.335214 30-1.336525
31-1.337837 - - - - - -
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD