Unidades de Inversión 2010
Es el factor (valor) que se aplica a la
adquisición de créditos hipotecarios y que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México
| Día | Enero | Febrero | Marzo |
| 1 | 4.340855 | 4.371065 | 4.411573 |
| 2 | 4.341544 | 4.373102 | 4.412192 |
| 3 | 4.342233 | 4.375141 | 4.412810 |
| 4 | 4.342922 | 4.377180 | 4.413429 |
| 5 | 4.343612 | 4.379220 | 4.414047 |
| 6 | 4.344301 | 4.381262 | 4.414666 |
| 7 | 4.344991 | 4.383304 | 4.415285 |
| 8 | 4.345680 | 4.385347 | 4.415904 |
| 9 | 4.346370 | 4.387391 | 4.416523 |
| 10 | 4.347060 | 4.389436 | 4.417142 |
| 11 | 4.347711 | 4.390744 | 4.418150 |
| 12 | 4.348362 | 4.392053 | 4.419158 |
| 13 | 4.349012 | 4.393362 | 4.420166 |
| 14 | 4.349663 | 4.394671 | 4.421175 |
| 15 | 4.350314 | 4.395981 | 4.422183 |
| 16 | 4.350965 | 4.397291 | 4.423192 |
| 17 | 4.351617 | 4.398602 | 4.424202 |
| 18 | 4.352268 | 4.399913 | 4.425211 |
| 19 | 4.352919 | 4.401224 | 4.426221 |
| 20 | 4.353571 | 4.402536 | 4.427230 |
| 21 | 4.354222 | 4.403848 | 4.428240 |
| 22 | 4.354874 | 4.405161 | 4.429251 |
| 23 | 4.355526 | 4.406473 | 4.430261 |
| 24 | 4.356178 | 4.407787 | 4.431272 |
| 25 | 4.356830 | 4.409100 | 4.432283 |
| 26 | 4.358860 | 4.409719 | |
| 27 | 4.360892 | 4.410337 | |
| 28 | 4.362925 | 4.410955 | |
| 29 | 4.364958 | | |
| 30 | 4.366993 | | |
| 31 | 4.369029 | | |
Años anteriores
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
Otros años