Unidades de Inversión 2010
Es el factor (valor) que se aplica a la
adquisición de créditos hipotecarios y que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación por el Banco de México
| Día | Enero | Febrero |
| 1 | 4.340855 | 4.371065 |
| 2 | 4.341544 | 4.373102 |
| 3 | 4.342233 | 4.375141 |
| 4 | 4.342922 | 4.377180 |
| 5 | 4.343612 | 4.379220 |
| 6 | 4.344301 | 4.381262 |
| 7 | 4.344991 | 4.383304 |
| 8 | 4.345680 | 4.385347 |
| 9 | 4.346370 | 4.387391 |
| 10 | 4.347060 | 4.389436 |
| 11 | 4.347711 | |
| 12 | 4.348362 | |
| 13 | 4.349012 | |
| 14 | 4.349663 | |
| 15 | 4.350314 | |
| 16 | 4.350965 | |
| 17 | 4.351617 | |
| 18 | 4.352268 | |
| 19 | 4.352919 | |
| 20 | 4.353571 | |
| 21 | 4.354222 | |
| 22 | 4.354874 | |
| 23 | 4.355526 | |
| 24 | 4.356178 | |
| 25 | 4.356830 | |
| 26 | 4.358860 | |
| 27 | 4.360892 | |
| 28 | 4.362925 | |
| 29 | 4.364958 | |
| 30 | 4.366993 | |
| 31 | 4.369029 | |
Años anteriores
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
Otros años