Tipo de cambio del dólar americano 2002
Tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | | 9.1463 | 9.1303 | 9.0160 | | | 9.9568 | 9.7861 | | 10.2299 | 10.1552 | | 1 |
| 2 | 9.1695 | | | 9.0049 | 9.3720 | | 9.9283 | 9.8769 | 9.9109 | 10.1573 | | 10.1465 | 2 |
| 3 | 9.1037 | | | 8.9980 | 9.4170 | 9.6562 | 9.9612 | | 9.9187 | 10.1248 | | 10.1036 | 3 |
| 4 | 9.1142 | 9.1544 | 9.0957 | 9.0398 | | 9.6398 | 9.9670 | | 9.9789 | 10.1398 | 10.1992 | 10.1421 | 4 |
| 5 | | | 9.0723 | 9.0468 | | 9.7060 | 9.9502 | 9.8412 | 10.0154 | | 10.1820 | 10.2287 | 5 |
| 6 | | 9.1627 | 9.0770 | | 9.4978 | 9.7345 | | 9.7928 | 10.0086 | | 10.2099 | 10.2452 | 6 |
| 7 | 9.1368 | 9.1294 | 9.0797 | | 9.4913 | 9.7760 | | 9.7473 | | 10.1840 | 10.1698 | | 7 |
| 8 | 9.1554 | 9.1381 | 9.0753 | 9.0266 | 9.4828 | | 9.9034 | 9.7348 | | 10.2154 | 10.2428 | | 8 |
| 9 | 9.1678 | | | 9.0217 | 9.4170 | | 9.9223 | 9.7335 | 9.9621 | 10.1575 | | 10.2724 | 9 |
| 10 | 9.2044 | | | 9.0422 | 9.4463 | 9.7412 | 9.8552 | | 9.9605 | 10.2048 | | 10.1852 | 10 |
| 11 | 9.2444 | 9.1465 | 9.0728 | 9.0446 | | 9.6993 | 9.8338 | | 9.9511 | 10.2195 | 10.2953 | 10.1744 | 11 |
| 12 | | 9.0787 | 9.0703 | 9.0771 | | 9.6607 | 9.7979 | 9.7640 | 9.9654 | | 10.3334 | | 12 |
| 13 | | 9.0896 | 9.0753 | | 9.5102 | 9.7035 | | 9.8402 | 10.0023 | | 10.3447 | 10.1785 | 13 |
| 14 | 9.2734 | 9.0607 | 9.1153 | | 9.4933 | 9.6532 | | 9.9512 | | 10.1592 | 10.2787 | | 14 |
| 15 | 9.1923 | 9.0838 | 9.1182 | 9.0749 | 9.5204 | | 9.7072 | 9.9668 | | 10.1084 | 10.2092 | | 15 |
| 16 | 9.1711 | | | 9.1714 | 9.4717 | | 9.7522 | 9.9292 | | 10.0683 | | 10.1850 | 16 |
| 17 | 9.1993 | | | 9.1597 | 9.4863 | 9.6684 | 9.7345 | | 9.9674 | 10.0757 | | 10.1966 | 17 |
| 18 | 9.1255 | 9.0652 | 9.0929 | 9.1904 | | 9.6078 | 9.6468 | | 9.9658 | 9.9988 | 10.2484 | 10.2053 | 18 |
| 19 | | 9.0638 | 9.0733 | 9.2345 | | 9.6258 | 9.6462 | 9.8643 | 10.0116 | | 10.1760 | 10.2526 | 19 |
| 20 | | 9.0690 | 9.0742 | | 9.4710 | 9.6983 | | 9.7747 | 10.0628 | | | 10.1920 | 20 |
| 21 | 9.1190 | 9.0858 | | | 9.4910 | 9.7676 | | 9.7713 | | 9.9842 | 10.1635 | | 21 |
| 22 | 9.1219 | 9.0757 | 9.0707 | 9.2247 | 9.5133 | | 9.7053 | 9.7854 | | 9.9383 | 10.0874 | | 22 |
| 23 | 9.1521 | | | 9.2663 | 9.5245 | | 9.6285 | 9.8388 | 10.2265 | 9.9723 | | 10.1836 | 23 |
| 24 | 9.1480 | | | 9.2698 | 9.5165 | 9.9473 | 9.6130 | | 10.3578 | 10.0079 | | 10.1907 | 24 |
| 25 | 9.1227 | 9.1061 | 9.0403 | 9.2908 | | 9.9360 | 9.7018 | | 10.2425 | 9.9468 | 10.1333 | | 25 |
| 26 | | 9.0831 | 9.0298 | 9.3528 | | 9.8203 | 9.7158 | 9.8488 | 10.2565 | | 10.1065 | 10.2014 | 26 |
| 27 | | 9.0815 | 9.0243 | | 9.5585 | 9.9998 | | 9.8267 | 10.1667 | | 10.1535 | 10.2479 | 27 |
| 28 | 9.1295 | 9.0919 | | | 9.5700 | 9.9615 | | 9.8543 | | 9.9816 | 10.1496 | | 28 |
| 29 | 9.1585 | | | 9.3196 | 9.5586 | | 9.7652 | 9.8990 | | 10.0003 | 10.1193 | | 29 |
| 30 | 9.1714 | | | 9.3542 | 9.6134 | | 9.6944 | 9.9193 | 10.1767 | 10.1593 | | 10.3125 | 30 |
| 31 | 9.1974 | | | | 9.7148 | | 9.7410 | | | 10.2263 | | 10.3613 | 31 |
Años anteriores
2001 2000 Otros años