Tipo de cambio del dólar americano 2001
Tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | | 9.6828 | 9.7025 | | | 9.1835 | | 9.1408 | | 9.5098 | 9.2542 | | 1 |
| 2 | 9.6098 | 9.7328 | 9.7052 | 9.4933 | 9.2537 | | 9.0708 | 9.2111 | | 9.5037 | | | 2 |
| 3 | 9.7140 | | | 9.4152 | 9.2830 | | 9.0221 | 9.1698 | 9.2000 | 9.5217 | | 9.2681 | 3 |
| 4 | 9.8340 | | | 9.3914 | 9.2873 | 9.1735 | 9.0258 | | 9.1936 | 9.5273 | | 9.2050 | 4 |
| 5 | 9.7080 | | 9.6688 | 9.4201 | | 9.1369 | 9.0707 | | 9.1957 | 9.5243 | 9.2783 | 9.2197 | 5 |
| 6 | | 9.7560 | 9.6370 | 9.4140 | | 9.1722 | 9.0312 | 9.1638 | 9.2587 | | 9.2221 | 9.2165 | 6 |
| 7 | | 9.6998 | 9.6409 | | 9.2579 | 9.1208 | | 9.1292 | 9.2898 | | 9.2132 | 9.2401 | 7 |
| 8 | 9.7546 | 9.6945 | 9.6542 | | 9.2212 | 9.1235 | | 9.1200 | | 9.5808 | 9.2088 | | 8 |
| 9 | 9.6900 | 9.6464 | 9.6468 | 9.4059 | 9.2048 | | 9.1503 | 9.0958 | | 9.5666 | 9.2115 | | 9 |
| 10 | 9.7417 | | | 9.3587 | 9.2160 | | 9.1193 | 9.0897 | 9.3242 | 9.5163 | | 9.2124 | 10 |
| 11 | 9.8167 | | | 9.3093 | 9.1967 | 9.0680 | 9.1476 | | 9.3716 | 9.4053 | | 9.1865 | 11 |
| 12 | 9.8548 | 9.7238 | 9.6703 | | | 9.0290 | 9.2953 | | 9.5475 | 9.3397 | 9.2318 | | 12 |
| 13 | | 9.7389 | 9.6625 | | | 9.0940 | 9.3420 | 9.1247 | 9.4447 | | 9.2708 | 9.1819 | 13 |
| 14 | | 9.7065 | 9.6320 | | 9.2250 | 9.1180 | | 9.0863 | 9.4748 | | 9.2519 | 9.1204 | 14 |
| 15 | 9.8798 | 9.7219 | 9.5760 | | 9.1922 | 9.0523 | | 9.1206 | | 9.3538 | 9.2362 | | 15 |
| 16 | 9.9018 | 9.6763 | 9.5843 | 9.2908 | 9.1610 | | 9.3542 | 9.0940 | | 9.2753 | 9.2028 | | 16 |
| 17 | 9.9778 | | | 9.3230 | 9.1645 | | 9.2918 | 9.0833 | 9.4942 | 9.2350 | | 9.0798 | 17 |
| 18 | 9.8878 | | | 9.2723 | 8.9952 | 9.0522 | 9.1855 | | 9.4478 | 9.2340 | | 9.1198 | 18 |
| 19 | 9.8870 | 9.7022 | 9.6233 | 9.1966 | | 9.0502 | 9.1283 | | 9.4455 | 9.2310 | 9.2121 | 9.1052 | 19 |
| 20 | | 9.7044 | 9.5683 | 9.2748 | | 9.0792 | 9.2000 | 9.1155 | 9.4185 | | | 9.1175 | 20 |
| 21 | | 9.6797 | | | 8.9774 | 9.0798 | | 9.1383 | 9.4802 | | 9.1968 | 9.1682 | 21 |
| 22 | 9.7953 | 9.7090 | 9.5188 | | 8.9428 | 9.0570 | | 9.1227 | | 9.1971 | 9.1409 | | 22 |
| 23 | 9.7863 | 9.7278 | 9.5722 | 9.3525 | 8.9660 | | 9.1796 | 9.1158 | | 9.1977 | 9.1547 | | 23 |
| 24 | 9.7683 | | | 9.3700 | 9.0398 | | 9.1107 | 9.1205 | 9.4848 | 9.2243 | | 9.1235 | 24 |
| 25 | 9.6923 | | | 9.2768 | 9.0805 | 9.0730 | 9.1087 | | 9.4315 | 9.2173 | | | 25 |
| 26 | 9.6830 | 9.7183 | 9.6540 | 9.3123 | | 9.0595 | 9.1599 | | 9.4842 | 9.2469 | 9.1476 | 9.0923 | 26 |
| 27 | | 9.6618 | 9.5315 | 9.2671 | | 9.0606 | 9.1570 | 9.1444 | 9.5258 | | 9.1647 | 9.0957 | 27 |
| 28 | | 9.6827 | 9.5139 | | 9.0945 | 9.0608 | | 9.1123 | 9.5542 | | 9.2372 | 9.1423 | 28 |
| 29 | 9.6909 | | 9.5380 | | 9.0781 | 9.0900 | | 9.1365 | | 9.2722 | 9.2762 | | 29 |
| 30 | 9.6687 | | 9.5203 | 9.3049 | 9.0851 | | 9.1920 | 9.1438 | | 9.2421 | 9.2815 | | 30 |
| 31 | 9.6692 | | | | 9.1653 | | 9.1472 | 9.1692 | | 9.2682 | | 9.1692 | 31 |
Años anteriores
2000 Otros años