| DICIEMBRE | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1- | ||||
| 4- 9.4155 | 5-9.4132 | 6-9.3737 | 7-9.4020 | 8-9.4263 |
| 11-9.3984 | 12- | 13-9.4418 | 14-9.4497 | 15-9.4127 |
| 18-9.4079 | 19-9.3788 | 20-9.3790 | 21-9.4348 | 22-9.5727 |
| 25- | 26-9.5980 | 27-9.5201 | 28-9.5722 | 29-9.5997 |
| N O V I E M B R E | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01-9.5642 | 02- | 03-9.5824 | ||
| 06-9.5990 | 07-9.6438 | 08-9.6544 | 09-9.6166 | 10-9.6533 |
| 13-9.6008 | 14-9.5580 | 15-9.4963 | 16-9.4625 | 17-9.4828 |
| 20- | 21-9.4828 | 22-9.4098 | 23-9.3790 | 24-9.4057 |
| 27-9.3930 | 28-9.3692 | 29-9.4058 | 30-9.3973 | |
| OCTUBRE | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 02-9.4459 | 03-9.4142 | 04-9.4014 | 05-9.4292 | 06-9.4515 |
| 09-9.4600 | 10-9.4753 | 11-9.4632 | 12-9.4790 | 13-9.5193 |
| 16-9.5879 | 17-9.5351 | 18-9.5443 | 19-9.5765 | 20-9.5333 |
| 23-9.5605 | 24-9.5736 | 25-9.5757 | 26-9.6242 | 27-9.6777 |
| 30-9.6443 | 31-9.5995 |
| SEPTIEMBRE | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01-9.1995 | ||||
| 04-9.2014 | 05-9.2231 | 06-9.2612 | 07-9.3115 | 08-9.3141 |
| 11-9.3243 | 12-9.2814 | 13-9.2542 | 14-9.2860 | 15-9.3125 |
| 18-9.3517 | 19-9.4172 | 20-9.4250 | 21-9.4483 | 22-9.4347 |
| 25-9.4790 | 26-9.4218 | 27-9.4032 | 28-9.4088 | 29-9.4290 |
| AGOSTO | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01-9.3667 | 02-9.3428 | 03-9.3462 | 04-9.3881 | |
| 07-9.3574 | 08-9.3353 | 09-9.3353 | 10-9.3260 | 11-9.3198 |
| 14-9.2918 | 15-9.2516 | 16-9.2504 | 17-9.1923 | 18-9.1873 |
| 21-9.2293 | 22-9.2563 | 23-9.2322 | 24-9.2773 | 25-9.2268 |
| 28-9.2342 | 29-9.2093 | 30-9.2317 | 31-9.2108 |
| JULIO | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 03-9.8243 | 04-9.5461 | 05-9.4876 | 06-9.5384 | 07-9.5460 |
| 10-9.5195 | 11-9.5023 | 12-9.4280 | 13-9.4748 | 14-9.4368 |
| 17-9.4152 | 18-9.3491 | 19-9.3327 | 20-9.4118 | 21-9.3608 |
| 24-9.3485 | 25-9.3337 | 26-9.3657 | 27-9.3627 | 28-9.3610 |
| 31-9.3578 |
| JUNIO | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01-9.5110 | 02-9.4988 | |||
| 05-9.5461 | 06-9.5442 | 07-9.6570 | 08-9.7942 | 09- 9.8519 |
| 12-9.9263 | 13-9.8546 | 14-9.7645 | 15-9.7879 | 16-9.8478 |
| 19-9.9243 | 20-9.9031 | 21-9.8644 | 22-9.8568 | 23-9.8707 |
| 26-9.9805 | 27-10.0197 | 28-10.0787 | 29-9.9538 | 30-9.9003 |
| MAYO | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01- | 02-9.4127 | 03-9.3374 | 04-9.3848 | 05- |
| 08-9.3928 | 09-9.4918 | 10-9.4855 | 11-9.5702 | 12-9.5768 |
| 15-9.5661 | 16-9.5820 | 17-9.5088 | 18-9.5451 | 19-9.5751 |
| 22-9.6150 | 23-9.5778 | 24-9.5090 | 25-9.5328 | 26-9.4940 |
| 29-9.5274 | 30-9.5326 | 31-9.5160 |
| ABRIL | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 03-9.2845 | 04-9.2761 | 05-9.2878 | 06-9.3835 | 07-9.3535 |
| 10-9.3218 | 11-9.2868 | 12-9.3918 | 13-9.3965 | 14-9.3988 |
| 17-9.4842 | 18-9.4882 | 19-9.4388 | 20- | 21- |
| 24-9.3939 | 25-9.4443 | 26-9.4078 | 27-9.4073 | 28-9.4521 |
| M A R Z O | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 01-9.3662 | 02-9.3633 | 03-9.3382 | ||
| 06-9.3115 | 07-9.3215 | 08-9.3009 | 09-9.2662 | 10-9.2837 |
| 13-9.3125 | 14-9.3338 | 15-9.3127 | 16-9.3436 | 17-9-3224 |
| 20-9.3255 | 21- | 22-9.3185 | 23-9.2765 | 24-9.2398 |
| 27-9.1712 | 28-9.1775 | 29-9.1883 | 30-9.2331 | 31-9.3015 |
| F E B R E R O | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 1-9.6253 | 2-9.5956 | 3-9.5724 | 4-9.5011 | |
| 7-9.4803 | 8-9.4327 | 9-9.4018 | 10-9.3998 | 11-9.4348 |
| 14-9.4212 | 15-9.3988 | 16-9.3880 | 17-9.3710 | 18-9.3905 |
| 21-9.3592 | 22-9.4108 | 23-9.4395 | 24-9.4067 | 25-9.3798 |
| 28-9.3748 | 29-9.4033 |
| E N E R O | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
| 3- 9.4986 | 4- 9.3949 | 5- 9.4564 | 6- 9.5455 | 7-9.5705 |
| 10-9.5150 | 11-9.4464 | 12-9.4780 | 13-9.5352 | 14-9.5057 |
| 17-9.4483 | 18-9.4172 | 19-9.4383 | 20-9.4086 | 21-9.4038 |
| 24-9.4463 | 25-9.4838 | 26-9.5288 | 27-9.5103 | 28-9.5123 |
| 31-9.5727 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD