Tipo de cambio del dólar americano 2006
Tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | | 10.4433 | 10.4560 | | | 11.2966 | | 10.9181 | 10.9037 | | 10.7640 | | 1 |
| 2 | 10.6344 | 10.4303 | 10.4673 | | 11.0903 | 11.2843 | | 11.0203 | | 10.9935 | | | 2 |
| 3 | 10.6253 | 10.4805 | 10.5113 | 10.8935 | 11.0323 | | 11.2723 | 10.9537 | | 10.9733 | 10.7449 | | 3 |
| 4 | 10.6455 | | | 10.8717 | 10.9608 | | 11.1302 | 10.9802 | 10.8952 | 11.0404 | | 10.9975 | 4 |
| 5 | 10.5815 | | | 10.8548 | *10.9587 | 11.2970 | 11.0642 | | 10.8476 | 11.0533 | | 10.9595 | 5 |
| 6 | 10.5907 | | 10.5759 | 10.9467 | | 11.2854 | 11.1901 | | 10.8438 | 11.0185 | 10.7948 | 10.8940 | 6 |
| 7 | | 10.4981 | 10.6118 | 11.0557 | | 11.3667 | 11.1061 | 10.8908 | 10.9380 | | 10.8344 | 10.8620 | 7 |
| 8 | | 10.4758 | 10.7003 | | *10.9694 | 11.3250 | | 10.8838 | 11.0196 | | 10.8200 | 10.8558 | 8 |
| 9 | 10.5726 | 10.5277 | 10.7560 | | 10.9381 | 11.4190 | | 10.9113 | | 11.0624 | 10.8598 | | 9 |
| 10 | 10.5446 | 10.4803 | 10.7094 | 11.1443 | 10.9258 | | 11.0243 | 10.8386 | | 11.0842 | 10.8632 | | 10 |
| 11 | 10.5990 | | | 11.0956 | 10.8425 | | 10.9547 | 10.8808 | 11.0271 | 11.0597 | | 10.8606 | 11 |
| 12 | 10.6097 | | | 11.0708 | 10.8381 | 11.3777 | 11.0095 | | 11.0705 | 11.0248 | | 10.8375 | 12 |
| 13 | 10.5732 | 10.4870 | 10.7125 | | | 11.3827 | 11.0303 | | 11.0361 | 10.9406 | 10.9158 | 10.8375 | 13 |
| 14 | | 10.5258 | 10.7126 | | | 11.4327 | 11.0523 | 10.8147 | 11.0117 | | 10.9263 | 10.8255 | 14 |
| 15 | | 10.5249 | 10.6942 | | 11.0325 | 11.4527 | | 10.8028 | 10.9818 | | 10.8675 | 10.7922 | 15 |
| 16 | 10.5752 | 10.5170 | 10.6667 | | 11.1532 | 11.4113 | | 10.8250 | | 10.8765 | 10.8595 | | 16 |
| 17 | 10.5590 | 10.5175 | 10.6212 | 11.0477 | 11.0518 | | 11.0275 | 10.7500 | | 10.8364 | 10.8527 | | 17 |
| 18 | 10.5372 | | | 11.0842 | 11.1330 | | 10.9914 | 10.7480 | 10.9468 | 10.8703 | | 10.7740 | 18 |
| 19 | 10.5778 | | | 11.0011 | 11.2005 | 11.4140 | 10.9618 | | 10.9273 | 10.8257 | | 10.8002 | 19 |
| 20 | 10.5589 | 10.4528 | 10.6885 | 10.9773 | | 11.4459 | 10.9045 | | 10.9227 | 10.8060 | Día festivo | 10.8492 | 20 |
| 21 | | 10.4401 | Día Festivo | 11.0302 | | 11.4809 | 10.8708 | 10.8217 | 10.9346 | | 10.9524 | 10.8075 | 21 |
| 22 | | 10.4388 | 10.7568 | | 11.1915 | 11.4441 | | 10.8038 | 10.9953 | | 11.0021 | 10.8411 | 22 |
| 23 | 10.5078 | 10.4990 | 10.8628 | | 11.2799 | 11.4405 | | 10.8040 | | 10.8169 | 10.9756 | | 23 |
| 24 | 10.5208 | 10.4885 | 10.8612 | 11.0667 | 11.1935 | | 10.8954 | 10.8428 | | 10.8489 | 10.9682 | | 24 |
| 25 | 10.5063 | | | 11.0656 | 11.2854 | | 10.9303 | 10.9220 | 11.0877 | 10.8289 | | | 25 |
| 26 | 10.5004 | | | 11.0842 | 11.2097 | 11.4382 | 10.9148 | | 11.1050 | 10.7918 | | 10.8597 | 26 |
| 27 | 10.5039 | 10.4761 | 10.8568 | 11.1578 | | 11.4090 | 10.9337 | | 11.0418 | 10.7313 | 11.0242 | 10.8747 | 27 |
| 28 | | 10.4661 | 10.9329 | 11.1135 | | 11.4302 | 10.8968 | 10.9528 | 11.0152 | | 11.0520 | 10.8810 | 28 |
| 29 | | | 10.9633 | | 11.1373 | 11.3973 | | 10.9347 | 11.0502 | | 11.0454 | 10.8755 | 29 |
| 30 | 10.4598 | | 10.9510 | | 11.1303 | 11.4009 | | 10.9047 | | 10.7093 | 10.9983 | | 30 |
| 31 | 10.4416 | | 10.9228 | | 11.2693 | | 10.8947 | 10.8650 | | 10.7740 | | | 31 |
*De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del
8 de mayo de 2006.(

47 kB).
Años anteriores
2005 2004 2003 2002 2001 2000 Otros años