Tipo de cambio del dólar americano 2004
Tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | | | 11.0606 | 11.1748 | | 11.4147 | 11.5258 | | 11.3807 | 11.3884 | 11.5390 | 11.2373 | 1 |
| 2 | 11.2372 | 11.0214 | 10.9794 | 11.1828 | | 11.4845 | 11.4922 | 11.4079 | 11.4145 | | 11.5331 | 11.1713 | 2 |
| 3 | | 10.9545 | 10.9623 | | 11.4093 | 11.4265 | | 11.4253 | 11.4725 | | 11.4997 | 11.1453 | 3 |
| 4 | | 11.0820 | 11.0301 | | 11.4310 | 11.4373 | | 11.4052 | | 11.3503 | 11.4248 | | 4 |
| 5 | 11.0885 | | 10.9955 | 11.1815 | 11.4105 | | 11.4763 | 11.4527 | | 11.3502 | 11.4118 | | 5 |
| 6 | 10.9805 | 1.0608 | | 11.1598 | 11.3887 | | 11.4432 | 11.4570 | 11.5279 | 11.3149 | | 11.1213 | 6 |
| 7 | 10.9686 | | | 11.1631 | 11.4358 | 11.4224 | 11.4948 | | 11.5193 | 11.2745 | | 11.1355 | 7 |
| 8 | 10.9044 | | 0.9393 | | | 11.3498 | 11.4670 | | 11.5689 | 11.2874 | 11.4031 | 11.1704 | 8 |
| 9 | 10.8847 | 11.1305 | 10.9329 | | | 11.3397 | 11.5315 | 11.4124 | 11.5895 | | 11.3953 | 11.2738 | 9 |
| 10 | | 11.1039 | 10.9695 | | 11.5272 | 11.3808 | | 11.3776 | 11.5717 | | 1.4465 | 11.2910 | 10 |
| 11 | | 11.1069 | 10.9368 | | 11.6328 | 11.3660 | | 11.3943 | | 11.2406 | 11.4299 | | 11 |
| 12 | 10.8376 | 10.9866 | 10.9633 | 11.2233 | 11.6325 | | 11.5152 | 11.4436 | | 11.2449 | 11.3997 | | 12 |
| 13 | 10.8180 | 10.9626 | | 11.2211 | 11.6246 | | 11.5009 | 11.4414 | 11.6005 | 11.2865 | | 11.3343 | 13 |
| 14 | 10.8369 | | | 11.2702 | 11.6281 | 11.3689 | 11.4949 | | 11.5760 | 11.3021 | | 11.3045 | 14 |
| 15 | 10.8231 | | 10.9638 | 11.2848 | | 11.4327 | 11.4552 | | 11.5851 | 11.3195 | 11.3810 | 11.2903 | 15 |
| 16 | 10.8514 | 10.9627 | 10.9621 | 11.2700 | | 11.4259 | 11.4909 | 11.4048 | | | 11.3583 | 11.2028 | 16 |
| 17 | | 10.9434 | 11.0390 | | 11.5713 | 11.3991 | | 11.3848 | 11.5333 | | 11.3508 | 11.2316 | 17 |
| 18 | | 10.9337 | 10.9988 | | 11.5282 | 11.3523 | | 11.3481 | | 11.4540 | 11.3271 | | 18 |
| 19 | 10.8172 | 10.9058 | 11.0128 | 11.2525 | 11.4933 | | 11.4352 | 11.3472 | | 11.5068 | 11.3335 | | 19 |
| 20 | 10.8264 | 10.9688 | | 11.2510 | 11.5448 | | 11.3785 | 11.3550 | 11.4774 | 11.4507 | | 11.2403 | 20 |
| 21 | 10.8470 | | | 11.3065 | 11.5735 | 11.3312 | 11.3954 | | 11.4557 | 11.4548 | | 11.1555 | 21 |
| 22 | 10.9521 | | 10.9863 | 11.3119 | | 11.3143 | 11.4600 | | 11.4294 | 11.4722 | 11.3637 | 11.1873 | 22 |
| 23 | 11.0012 | 10.9423 | 10.9737 | 11.3256 | | 11.3077 | 11.4463 | 11.3453 | 11.4012 | | 11.3949 | 11.1814 | 23 |
| 24 | | 10.9437 | 10.9695 | | 11.5673 | 11.3425 | | 11.3764 | 11.4180 | | 11.3447 | 11.1363 | 24 |
| 25 | | 11.0558 | 10.9915 | | 11.5608 | 11.3004 | | 11.3859 | | 11.4424 | 11.2797 | | 25 |
| 26 | 10.9620 | 11.0932 | 11.0130 | 11.3433 | 11.4760 | | 11.4340 | 11.3712 | | 11.5150 | 11.2713 | | 26 |
| 27 | 10.9178 | 11.0715 | | 11.2881 | 11.4556 | | 11.4582 | 11.3660 | 11.4107 | 11.5178 | | 11.1500 | 27 |
| 28 | 10.8789 | | | 11.3109 | 11.4515 | 11.3175 | 11.5111 | | 11.4348 | 11.5118 | | 11.1348 | 28 |
| 29 | 10.9145 | | 11.0578 | 11.3387 | | 11.4116 | 11.4801 | | 11.4106 | 11.5293 | 11.2470 | 11.2042 | 29 |
| 30 | 11.0843 | | 11.1540 | 11.4068 | | 11.5297 | 11.4302 | 11.3739 | 11.4288 | | 11.2660 | 11.2648 | 30 |
| 31 | | | 11.2103 | | 11.4128 | | | 11.4231 | | | | 11.2183 | 31 |
Años anteriores
2003 2002 2001 2000 Otros años