Tipo de cambio del dólar americano 2003
Tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.
| Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Día |
| 1 | | | | 10.7889 | | | 10.4370 | 10.5243 | 11.0475 | 11.0133 | | 11.3985 | 1 |
| 2 | 10.4393 | | | 10.7362 | 10.3000 | 10.3377 | 10.4495 | | 11.0460 | 10.9614 | | 11.3783 | 2 |
| 3 | 10.3626 | 10.9069 | 11.0324 | 10.6676 | | 10.2402 | 10.4779 | | 11.0313 | 11.1603 | 11.0525 | 11.3535 | 3 |
| 4 | | 10.8833 | 10.9902 | 10.6619 | | 10.2598 | 10.4470 | 10.5997 | 10.9386 | | 10.9881 | 11.2496 | 4 |
| 5 | | | 11.1367 | | 10.2003 | 10.3882 | | 10.5864 | 10.8575 | | 10.9998 | 11.2224 | 5 |
| 6 | 10.3856 | 10.9822 | 11.1927 | | 10.1817 | 10.5598 | | 10.7117 | | 11.2473 | 10.9829 | | 6 |
| 7 | 10.4195 | 10.8731 | 11.2250 | 10.6823 | 10.2678 | | 10.4087 | 10.7058 | | 11.2193 | 10.9903 | | 7 |
| 8 | 10.3280 | | | 10.6896 | 10.2115 | | 10.3946 | 10.7001 | 10.8620 | 11.2923 | | 11.1959 | 8 |
| 9 | 10.3617 | | | 10.7398 | 10.1700 | 10.5608 | 10.5430 | | 10.9185 | 11.2490 | | 11.2391 | 9 |
| 10 | 10.4112 | 10.8979 | 11.1064 | 10.7541 | | 10.7431 | 10.4795 | | 11.0233 | 11.2356 | 10.9688 | 11.1635 | 10 |
| 11 | | 10.9948 | 11.0998 | 10.7651 | | 10.7145 | 10.4482 | 10.6623 | 10.9502 | | 11.0097 | 11.2145 | 11 |
| 12 | | 10.9400 | 11.0052 | | 10.1068 | 10.6119 | | 10.6909 | 10.9737 | | 10.9582 | 11.1877 | 12 |
| 13 | 10.4672 | 10.9832 | 10.9073 | | 10.1773 | 10.5775 | | 10.7448 | | 11.1946 | 11.0582 | | 13 |
| 14 | 10.5368 | 10.9723 | 10.8173 | 10.7020 | 10.1605 | | 10.4213 | 10.7562 | | 11.1853 | 11.1757 | | 14 |
| 15 | 10.5274 | | | 10.6102 | 10.1428 | | 10.3821 | 10.6961 | 10.9793 | 11.2347 | | 11.1877 | 15 |
| 16 | 10.4875 | | | 10.6398 | 10.2927 | 10.5946 | 10.4308 | | | 11.1785 | | 11.2728 | 16 |
| 17 | 10.5083 | 10.8823 | 10.8481 | | | 10.4983 | 10.4079 | | 10.9713 | 11.2472 | 11.1442 | 11.3061 | 17 |
| 18 | | 10.7667 | 10.8713 | | | 10.5014 | 10.3490 | 10.7273 | 10.9054 | | 11.1823 | 11.2676 | 18 |
| 19 | | 10.7722 | 10.8147 | | 10.3760 | 10.5883 | | 10.7230 | 10.9163 | | 11.1643 | 11.2193 | 19 |
| 20 | 10.5900 | 10.8400 | 10.8633 | | 10.3498 | 10.4858 | | 10.8007 | | 11.2802 | | | 20 |
| 21 | 10.6222 | 10.8998 | | 10.6225 | 10.2663 | | 10.3600 | 10.8379 | | 11.1748 | 11.2094 | | 21 |
| 22 | 10.6866 | | | 10.5545 | 10.2530 | | 10.4105 | 10.8507 | 10.8955 | 11.1397 | | 11.2295 | 22 |
| 23 | 10.8263 | | | 10.5525 | 10.2383 | 10.4669 | 10.4362 | | 10.8275 | 11.2178 | | 11.2855 | 23 |
| 24 | 10.7708 | 10.9798 | 10.8734 | 10.5147 | | 10.4796 | 10.5160 | | 10.7741 | 11.1810 | 11.2058 | 11.2696 | 24 |
| 25 | | 10.9815 | 10.8008 | 10.4348 | | 10.5188 | 10.5203 | 10.8615 | 10.7975 | | 11.2879 | | 25 |
| 26 | | 11.0584 | 10.7200 | | 10.2473 | 10.4734 | | 10.8753 | 10.8115 | | 11.3398 | 11.2744 | 26 |
| 27 | 10.8267 | 11.0329 | 10.7498 | | 10.2519 | 10.4808 | | 10.9118 | | 11.1784 | 11.3522 | | 27 |
| 28 | 10.8875 | 11.0333 | 10.7671 | 10.4318 | 10.3166 | | 10.5095 | 10.9337 | | 11.1068 | 11.3385 | | 28 |
| 29 | 10.8842 | | | 10.4304 | 10.4063 | | 10.4645 | 10.9806 | 10.9272 | 11.0693 | | 11.2180 | 29 |
| 30 | 10.9863 | | | 10.3450 | 10.3205 | 10.4176 | 10.4878 | | 11.0446 | 11.1078 | | 11.2360 | 30 |
| 31 | 10.8636 | | 10.6698 | | | | 10.4870 | | | 11.1058 | | 11.1998 | 31 |
Años anteriores
2002 2001 2000 Otros años