Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Tipo de CambioseparadorOtros años>1996
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Tipo de cambio del Dólar de 1996

(Datos correspondientes a la fecha de publicación en el D.O.F.)

ENERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1 2-7.7396 3-7.6958 4-7.5596 5-7.5700
8-7.5675 9-7.5388 10-7.4779 11-7.5188 12-7.5213
15-7.4679 16-7.5246 17-7.5254 18-7.5100 19-7.4667
22-7.4296 23-7.3123 24-7.3608 25-7.4215 26-7.3867
29-7.4349 30-7.3908 31-7.3699


FEBRERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.4212 2-7.4170
5 6-7.4241 7-7.4821 8-7.4800 9-7.4863
12-7.4929 13-7.5279 14-7.5688 15-7.5298 16-7.5008
19-7.5446 20-7.5458 21-7.5785 22-7.5381 23-7.5477
26-7.5331 27-7.5571 28-7.5390 29-7.5573


MARZO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.6296
4-7.5891 5-7.5747 6-7.5863 7-7.5952 8-7.5713
11-7.5893 12-7.6237 13-7.6045 14-7.5893 15-7.5616
18-7.5762 19-7.5561 20-7.5242 21 22-7.5432
25-7.5600 26-7.5484 27-7.5437 28-7.5479 29-7.5526


ABRIL

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.5375 2-7.5127 3-7.5110 4 5
8-7.5181 9-7.5725 10-7.5366 11-7.4950 12-7.4990
15-7.4995 16-7.4736 17-7.4315 18-7.4276 19-7.4410
22-7.4053 23-7.3776 24-7.4175 25-7.4330 26-7.3794
29-7.4042 30-7.4526


MAYO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1 2-7.4462 3-7.4692
6-7.4749 7-7.5283 8-7.5120 9-7.4828 10-7.4762
13-7.4469 14-7.4434 15-7.4075 16-7.4467 17-7.4179
20-7.4019 21-7.4124 22-7.3940 23-7.3861 24-7.3823
27-7.3988 28-7.3840 29-7.3850 30-7.4095 31-7.4367


JUNIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
3-7.4208 4-7.4747 5-7.4313 6-7.4651 7-7.5017
10-7.5278 11-7.5149 12-7.6308 13-7.5743 14-7.6343
17-7.5935 18-7.5843 19-7.5552 20-7.5268 21-7.5506
24-7.5743 25-7.6352 26-7.6077 27-7.6108 28-7.6323


JULIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.5814 2-7.6215 3-7.5842 4-7.5925 5-7.6093
8-7.6318 9-7.6688 10-7.6383 11-7.6183 12-7.6429
15-7.6390 16-7.6453 17-7.6575 18-7.6536 19-7.6453
22-7.6168 23-7.6293 24-7.6078 25-7.6117 26-7.5903
29-7.5959 30-7.6135 31-7.5713


AGOSTO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.5893 2-7.5709
5-7.5375 6-7.5504 7-7.5340 8-7.5119 9-7.5349
12-7.5172 13-7.5106 14-7.4897 15-7.4868 16-7.5077
19-7.4789 20-7.4854 21-7.4778 22-7.4858 23-7.4757
26-7.4830 27-7.5020 28-7.5163 29-7.4930 30-7.5205


SEPTIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-7.5831 3-7.5490 4-7.5828 5-7.5620 6-7.5996
9-7.5768 10-7.5426 11-7.5385 12-7.5562 13-7.5417
16 17-7.5139 18-7.5055 19-7.4907 20-7.5052
23-7.5379 24-7.5828 25-7.5364 26-7.5317 27-7.5374
30-7.5383


OCTUBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.5519 2-7.5317 3-7.5183 4-7.5302
7-7.5273 8-7.5281 9-7.5400 10-7.5741 11-7.6109
14-7.6265 15-7.6923 16-7.7472 17-7.7950 18-7.7726
21-7.7307 22-7.7381 23-7.7625 24-7.8502 25-7.8297
28-7.9550 29-7.8904 30-7.9172 31-7.9883


NOVIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-8.0478
4-7.9653 5-7.9242 6-7.8920 7-7.9215 8-7.9527
11-7.9005 12-7.9017 13-7.9155 14-7.9215 15-7.9182
18-7.9020 19-7.9085 20 21-7.8975 22-7.8960
25-7.8700 26-7.9095 27-7.8750 28-7.8700 29-7.8858


DICIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-7.8930 3-7.8928 4-7.8787 5-7.8626 6-7.8885
9-7.9260 10-7.9032 11-7.8723 12 13-7.9017
16-7.9272 17-7.8771 18-7.8810 19-7.8439 20-7.8674
23-7.8427 24-7.8344 25 26-7.8325 27-7.8442
30-7.8509 31-7.8557


Las equivalencias señaladas en las tablas anteriores están establecidas en Moneda Nacional (pesos mexicanos), por un dólar de los E.U.A.
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD