Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Tipo de CambioseparadorOtros años>1997
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Tipo de cambio del Dólar de 1997

(Datos correspondientes a la fecha de publicación en el D.O.F.)

ENERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1 2-7.8703 3-7.9027
6-7.8664 7-7.8508 8-7.8375 9-7.8174 10-7.8208
13-7.8607 14-7.8125 15-7.8005 16-7.8085 17-7.8222
20-7.8275 21-7.8082 22-7.8033 23-7.7946 24-7.7913
27-7.8205 28-7.8312 29-7.8152 30-7.8393 31-7.8409


FEBRERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
3-7.8217 4-7.8183 5 6-7.8322 7-7.8282
10-7.8048 11-7.7988 12-7.7927 13-7.7968 14-7.7898
17-7.7780 18-7.7692 19-7.8010 20-7.7887 21- 7.7460
24-7.7617 25- 7.7502 26-7.7556 27-7.7844 28-7.8358


MARZO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
3-7.9740 4-8.0117 5-7.9737 6-8.0438 7-8.0092
10-8.0152 11-7.9590 12-7.9780 13-7.9611 14-7.9987
17-7.9789 18-7.9920 19-7.9492 20-7.9233 21
24-7.9407 25-7.8958 26-7.8905 27 28
31-7.9126


ABRIL

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.9313 2-7.9117 3-7.9248 4-7.9720
7-7.9592 8-7.9061 9-7.8851 10-7.8913 11-7.9153
14-7.9222 15-7.9064 16-7.8877 17-7.8978 18-7.8852
21-7.8738 22-7.8773 23-7.8703 24-7.8783 25-7.8545
28-7.8917 29-7.9267 30-7.9743


MAYO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1 2-7.9519
5 6-7.9113 7-7.8781 8-7.9203 9-7.9253
12-7.9028 13-7.9243 14-7.9065 15-7.8925 16-7.9031
19-7.8942 20-7.8934 21-7.8878 22-7.8655 23-7.8689
26-7.8731 27-7.9059 28-7.9263 29-7.9085 30-7.9082


JUNIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-7.9167 3-7.9183 4-7.9118 5-7.9283 6-7.9482
9-7.9870 10-7.9878 11-7.9689 12-7.9753 13-7.9633
16-7.9581 17-7.9537 18-7.9424 19-7.9098 20-7.9168
23-7.9582 24-7.9770 25-7.9413 26-7.9483 27-7.9577
30-7.9517


JULIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.9504 2-7.9298 3-7.9395 4-7.9497
7-7.9660 8-7.9072 9-7.9147 10-7.8953 11-7.8913
14-7.8526 15-7.8693 16-7.8861 17-7.9282 18-7.8557
21-7.9097 22-7.8868 23-7.8571 24-7.8373 25-7.8313
28-7.7717 29-7.7808 30-7.8088 31-7.7658


AGOSTO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.8248
4-7.8244 5-7.8310 6-7.8051 7-7.7806 8-7.7895
11-7.8263 12-7.8059 13-7.7820 14-7.7828 15-7.7660
18-7.7646 19-7.7757 20-7.7575 21-7.7615 22-7.7597
25-7.7905 26-7.7583 27-7.7637 28-7.7548 29-7.7746


SEPTIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.7853 2-7.7853 3-7.7770 4-7.7687 5-7.7882
8-7.8070 9-7.7840 10-7.7791 11-7.7769 12-7.7847
15-7.7794 16 17-7.7677 18-7.7546 19-7.7560
22-7.7558 23-7.7245 24-7.7681 25-7.8243 26-7.8072
29-7.8199 30-7.8158


OCTUBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-7.7707 2-7.7536 3-7.7530
6-7.7562 7-7.7601 8-7.7497 9-7.7603 10-7.7700
13-7.7592 14-7.7483 15-7.7427 16-7.7403 17-7.7336
20-7.7484 21-7.7270 22-7.7196 23-7.7229 24-7.7630
27-7.8272 28-8.1400 29-8.2967 30-8.1033 31-8.3433


NOVIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
3-8.3683 4-8.2367 5-8.2535 6-8.1659 7-8.3650
10-8.3767 11-8.2627 12-8.3100 13-8.3583 14-8.3800
17-8.3275 18-8.2425 19-8.2642 20 21-8.2883
24-8.1773 25-8.2352 26-8.2358 27-8.2000 28-8.2165


DICIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-8.2135 2-8.1810 3-8.1538 4-8.1306 5-8.1057
8-8.1440 9-8.1105 10-8.1148 11-8.1394 12
15-8.1998 16-8.1376 17-8.0916 18-8.0787 19-8.0740
22-8.1318 23-8.1156 24-8.1268 25 26-8.1648
29-8.1430 30-8.0833 31-8.0640



Las equivalencias señaladas en las tablas anteriores están establecidas en Moneda Nacional (pesos mexicanos), por un dólar de los E.U.A.
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD