Firma Institucional
sat.gob.mx
Inicio>Información y servicios>Tablas¸ tasas¸ tarifas e indicadores fiscales>Tipo de CambioseparadorOtros años>1998
 Fuente Pequeña    Fuente Mediana    Fuente Grande                     Imprimir  Imprimir                    

Tipo de cambio del Dólar de 1998

(Datos correspondientes a la fecha de publicación en el D.O.F.)

ENERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-8.0681
5-8.0585 6-8.0423 7-8.0422 8-8.0598 9-8.0775
12-8.0857 13-8.2775 14-8.1628 15-8.1662 16-8.2762
19-8.1978 20-8.1803 21-8.2145 22-8.2682 23-8.3320
26-8.2939 27-8.2810 28-8.2663 29-8.3603 30-8.4640


FEBRERO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-8.4643 3-8.4367 4-8.4323 5 6-8.4135
9-8.4222 10-8.4529 11-8.4850 12-8.4522 13-8.4495
16-8.4652 17-8.4629 18-8.4578 19-8.5427 20-8.5449
23-8.5892 24-8.6379 25-8.6140 26-8.5832 27-8.5583


MARZO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-8.5253 3-8.4957 4-8.5347 5-8.5825 6-8.6202
9-8.5978 10-8.6273 11-8.6273 12-8.6690 13-8.5673
16-8.5595 17-8.5927 18-8.6048 19-8.5641 20-8.5638
23-8.5784 24-8.5368 25-8.5410 26-8.5282 27-8.5252
30-8.5165 31-8.5353


ABRIL

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-8.5192 2-8.5096 3-8.5214
6-8.5410 7-8.5200 8-8.5274 9 10
13-8.5106 14-8.5130 15-8.4928 16-8.4716 17-8.5009
20-8.4945 21-8.4728 22-8.4550 23-8.4616 24-8.4703
27-8.4747 28-8.5190 29-8.4818 30-8.5029


MAYO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1
4-8.4898 5 6-8.4770 7-8.4793 8-8.5007
11-8.4834 12-8.4673 13-8.4965 14-8.5198 15-8.5069
18-8.5147 19-8.5303 20-8.5849 21-8.6212 22-8.6223
25-8.6402 26-8.6378 27-8.7081 28-8.8802 29-8.7873


JUNIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-8.8164 2-8.8983 3-8.8818 4-8.7958 5-8.7803
8-8.7619 9-8.8252 10-8.8360 11-8.8808 12-8.9609
15-9.0463 16-9.0375 17-8.9815 18-8.8803 19-8.8967
22-8.8929 23-8.9123 24-8.8927 25-8.9252 26-8.9537
29-9.0407 30-9.0228


JULIO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
- - 1-8.9852 2-8.9375 3-8.9863
6-8.9497 7-8.9694 8-8.9558 9-8.9242 10-8.9432
13-8.9535 14-8.9025 15-8.8548 16-8.8535 17-8.8393
20-8.8218 21-8.7896 22-8.8033 23-8.8721 24-8.8647
27-8.8690 28-8.8930 29-8.8861 30-8.9178 31-8.9008


AGOSTO

LUN MAR MIÉ JUE VIE
3-8.9215 4-8.9545 5-8.9648 6-9.0062 7-9.0255
10-9.0187 11-9.1253 12-9.2016 13-9.1762 14-9.2325
17-9.1812 18-9.3018 19-9.2302 20-9.1873 21-9.3134
24-9.6900 25-9.6458 26-9.6001 27-9.8150 28-9.9600
31-10.0275


SEPTIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2-9.9717 3-9.9458 4-10.1072
7-10.1618 8-10.1967 9-10.2742 10-10.3499 11-10.5325
14-10.5792 15-10.5233 16 17-10.2058 18-10.3158
21-10.1383 22-10.3050 23-10.0962 24-10.1159 25-10.1117
28-10.2438 29-10.1062 30-10.1119


OCTUBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-10.1933 2-10.3137
5-10.3137 6-10.2180 7-10.1729 8-10.1835 9-10.3549
12-10.2157 13-10.1555 14-10.1863 15-10.1800 16-10.1312
19-10.0933 20-10.0863 21-10.0420 22-10.0338 23-9.9930
26-10.0353 27-10.0293 28-10.1491 29-10.1575 30-10.2198


NOVIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
2 3-10.1137 4-10.0312 5-9.9365 6-9.9886
9-9.9717 10-10.0015 11-10.0256 12-10.0060 13-10.0563
16-9.9965 17-9.9765 18-9.9440 19-9.9305 20
23-9.9203 24-9.8772 25-9.9145 26-9.9107 27-9.9404
30-9.9676


DICIEMBRE

LUN MAR MIÉ JUE VIE
1-9.9995 2-10.0318 3-9.9682 4-9.9876
7-9.9897 8-9.9993 9-9.9423 10-9.9517 11-9.9500
14-9.9482 15-9.9491 16-9.9498 17-9.8828 18-9.7863
21-9.7972 22-9.7568 23-9.8028 24-9.8104 25
28-9.8822 29-9.8382 30-9.8650 31-9.9395

Las equivalencias señaladas en las tablas anteriores están establecidas en Moneda Nacional (pesos mexicanos), por un dólar de los E.U.A.
última modificación :
28/agosto/2010, 16:01, información vigente.
regresar subir

- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 - Comentarios sobre este Sitio de Internet   Comentarios y Sugerencias sobre éste sitio de Internet

 

La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD