SAT, Servicio de Administración Tributaria
www.sat.gob.mx
Accesos Rápidos
TASAS DE RECARGOS

MORAAÑOENE.FEB.MAR.ABR.MAY.JUN.JUL.AGO.SEP.OCT.NOV.DIC.
82 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
83 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
84 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
85 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
86 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
87 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75
88 12.75 12.75 12.75 12.75 12.75 9.85 9.85 7.60 6.61 6.48 6.48 6.51
89 6.76 7.39 8.02 7.91 7.69 7.62 7.99 8.45 8.37 6.19 5.73 6.08
90 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
91 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
92 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
93 2.70 2.10 2.20 2.70 2.70 2.70 2.60 2.20 2.40 2.20 1.80 2.50
94 3.00 1.60 1.34 1.70 2.25 2.86 2.90 3.00 3.00 2.80 2.34 2.72
95 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.86 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
96 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.18 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
97 3.00 0.72 0.84 1.62 2.63 2.88 2.51 2.90 2.54 2.54 1.94 2.49
98 2.48 1.74 0.44 1.22 2.31 2.45 2.54 2.25 2.66 3.00 3.00 3.00
99 3.00 3.00 2.92 3.00 3.00 2.85 3.00 3.00 3.00 3.00 2.70 2.92
PRÓRROGAAÑOENE.FEB.MAR.ABR.MAY.JUN.JUL.AGO.SEP.OCT.NOV.DIC.
82 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
83 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
84 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
85 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
86 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
87 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
88 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 6.56 6.56 5.07 4.41 4.32 4.32 4.34
89 4.50 4.93 5.35 5.27 5.12 5.08 5.32 5.63 5.58 4.13 3.82 4.05
90 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
91 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
93 1.80 1.40 1.50 1.80 1.80 1.80 1.70 1.50 1.60 1.50 1.20 1.60
94 2.00 1.07 0.89 1.13 1.50 1.91 1.93 2.00 2.00 1.87 1.56 1.81
95 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.57 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
96 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.45 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
97 2.00 0.48 0.56 1.08 1.75 1.92 1.67 1.93 1.69 1.69 1.29 1.66
98 1.65 1.16 0.29 0.81 1.54 1.63 1.69 1.50 1.77 2.00 2.00 2.00
99 2.00 2.00 1.95 2.00 2.00 1.90 2.00 2.00 2.00 2.00 1.80 1.94







Última actualización: 31/octubre/2003, 11:19, información vigente.
regresar subir
Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.
Atención telefónica 01 800 46 36 728, desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes.