| ESTADO | MUNICIPIOS |
| Aguascalientes | Todos los municipios. |
| Campeche | Todos los municipios. |
| Chiapas | Todos los municipios. |
| Chihuahua | Todos los municipios excepto Guadalupe, Juárez y Práxedis G. Guerrero |
| Coahuila de Zaragoza | Todos los municipios. |
| Colima | Todos los municipios. |
| Durango | Todos los municipios. |
| Estado de México | Todos los municipios excepto Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán |
| Guanajuato | Todos los municipios. |
| Guerrero | Todos los municipios excepto Acapulco de Juárez |
| Hidalgo | Todos los municipios. |
| Jalisco | Todos los municipios excepto Guadalajara, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan |
| Michoacán de Ocampo | Todos los municipios. |
| Morelos | Todos los municipios. |
| Nayarit | Todos los municipios. |
| Nuevo León | Todos los municipios excepto Apodaca, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina |
| Oaxaca | Todos los municipios. |
| Puebla | Todos los municipios. |
| Querétaro de Arteaga | Todos los municipios. |
| Quintana Roo | Todos los municipios. |
| San Luis Potosí | Todos los municipios. |
| Sinaloa | Todos los municipios. |
| Sonora | Aconchi, Alamos, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Nacozari de García, Onavas, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Pedro de la Cueva, Soyopa, Tepache, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yécora |
| Tabasco | Todos los municipios. |
| Tamaulipas | Abasolo, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Miquihuana, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria y Villagrán |
| Tlaxcala | Todos los municipios. |
| Veracruz-Llave | Todos los municipios excepto Agua Dulce, Coatzacoalcos, Coatzintla, Cosoleacaque, Las Choapas, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica de Hidalgo y Túxpam. |
| Yucatán | Todos los municipios. |
| Zacatecas | Todos los municipios. |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este sitio de internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD