TABLAS Y TARIFAS PARA LOS PAGOS PROVISIONALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS 2004

TARIFAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MARZO DE 2004
7. Tarifa para el pago provisional del mes de enero de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 439.19 | 0.00 | 3.00 |
| 439.20 | 3,727.68 | 13.17 | 10.00 |
| 3,727.69 | 6,551.06 | 342.02 | 17.00 |
| 6,551.07 | 7,615.32 | 822.01 | 25.00 |
| 7,615.33 | 9,117.62 | 1,088.07 | 32.00 |
| 9,117.63 | En adelante | 1,568.80 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 439.19 | 0.00 | 50.00 |
| 439.20 | 3,727.68 | 6.59 | 50.00 |
| 3,727.69 | 6,551.06 | 171.02 | 50.00 |
| 6,551.07 | 7,615.32 | 410.97 | 50.00 |
| 7,615.33 | 9,117.62 | 544.04 | 50.00 |
| 9,117.63 | 18,388.92 | 784.39 | 40.00 |
| 18,388.93 | 28,983.47 | 2,008.22 | 30.00 |
| 28,983.48 | En adelante | 3,088.86 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 878.38 | 0.00 | 3.00 |
| 878.39 | 7,455.36 | 26.34 | 10.00 |
| 7,455.37 | 13,102.12 | 684.04 | 17.00 |
| 13,102.13 | 15,230.64 | 1,644.02 | 25.00 |
| 15,230.65 | 18,235.24 | 2,176.14 | 32.00 |
| 18,235.25 | En adelante | 3,137.60 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 878.38 | 0.00 | 50.00 |
| 878.39 | 7,455.36 | 13.18 | 50.00 |
| 7,455.37 | 13,102.12 | 342.04 | 50.00 |
| 13,102.13 | 15,230.64 | 821.94 | 50.00 |
| 15,230.65 | 18,235.24 | 1,088.08 | 50.00 |
| 18,235.25 | 36,777.84 | 1,568.78 | 40.00 |
| 36,777.85 | 57,966.94 | 4,016.44 | 30.00 |
| 57,966.95 | En adelante | 6,177.72 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 1,317.57 | 0.00 | 3.00 |
| 1,317.58 | 11,183.04 | 39.51 | 10.00 |
| 11,183.05 | 19,653.18 | 1,026.06 | 17.00 |
| 19,653.19 | 22,845.96 | 2,466.03 | 25.00 |
| 22,845.97 | 27,352.86 | 3,264.21 | 32.00 |
| 27,352.87 | En adelante | 4,706.40 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 1,317.57 | 0.00 | 50.00 |
| 1,317.58 | 11,183.04 | 19.77 | 50.00 |
| 11,183.05 | 19,653.18 | 513.06 | 50.00 |
| 19,653.19 | 22,845.96 | 1,232.91 | 50.00 |
| 22,845.97 | 27,352.86 | 1,632.12 | 50.00 |
| 27,352.87 | 55,166.76 | 2,353.17 | 40.00 |
| 55,166.77 | 86,950.41 | 6,024.66 | 30.00 |
| 86,950.42 | En adelante | 9,266.58 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de abril de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 1,756.76 | 0.00 | 3.00 |
| 1,756.77 | 14,910.72 | 52.68 | 10.00 |
| 14,910.73 | 26,204.24 | 1,368.08 | 17.00 |
| 26,204.25 | 30,461.28 | 3,288.04 | 25.00 |
| 30,461.29 | 36,470.48 | 4,352.28 | 32.00 |
| 36,470.49 | En adelante | 6,275.20 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 1,756.76 | 0.00 | 50.00 |
| 1,756.77 | 14,910.72 | 26.36 | 50.00 |
| 14,910.73 | 26,204.24 | 684.08 | 50.00 |
| 26,204.25 | 30,461.28 | 1,643.88 | 50.00 |
| 30,461.29 | 36,470.48 | 2,176.16 | 50.00 |
| 36,470.49 | 73,555.68 | 3,137.56 | 40.00 |
| 73,555.69 | 115,933.88 | 8,032.88 | 30.00 |
| 115,933.89 | En adelante | 12,355.44 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de mayo de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 2,195.95 | 0.00 | 3.00 |
| 2,195.96 | 18,638.40 | 65.85 | 10.00 |
| 18,638.41 | 32,755.30 | 1,710.10 | 17.00 |
| 32,755.31 | 38,076.60 | 4,110.05 | 25.00 |
| 38,076.61 | 45,588.10 | 5,440.35 | 32.00 |
| 45,588.11 | En adelante | 7,844.00 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 2,195.95 | 0.00 | 50.00 |
| 2,195.96 | 18,638.40 | 32.95 | 50.00 |
| 18,638.41 | 32,755.30 | 855.10 | 50.00 |
| 32,755.31 | 38,076.60 | 2,054.85 | 50.00 |
| 38,076.61 | 45,588.10 | 2,720.20 | 50.00 |
| 45,588.11 | 91,944.60 | 3,921.95 | 40.00 |
| 91,944.61 | 144,917.35 | 10,041.10 | 30.00 |
| 144,917.36 | En adelante | 15,444.30 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de junio de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 2,635.14 | 0.00 | 3.00 |
| 2,635.15 | 22,366.08 | 79.02 | 10.00 |
| 22,366.09 | 39,306.36 | 2,052.12 | 17.00 |
| 39,306.37 | 45,691.92 | 4,932.06 | 25.00 |
| 45,691.93 | 54,705.72 | 6,528.42 | 32.00 |
| 54,705.73 | En adelante | 9,412.80 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 2,635.14 | 0.00 | 50.00 |
| 2,635.15 | 22,366.08 | 39.54 | 50.00 |
| 22,366.09 | 39,306.36 | 1,026.12 | 50.00 |
| 39,306.37 | 45,691.92 | 2,465.82 | 50.00 |
| 45,691.93 | 54,705.72 | 3,264.24 | 50.00 |
| 54,705.73 | 110,333.52 | 4,706.34 | 40.00 |
| 110,333.53 | 173,900.82 | 12,049.32 | 30.00 |
| 173,900.83 | En adelante | 18,533.16 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de julio de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,074.33 | 0.00 | 3.00 |
| 3,074.34 | 26,093.76 | 92.19 | 10.00 |
| 26,093.77 | 45,857.42 | 2,394.14 | 17.00 |
| 45,857.43 | 53,307.24 | 5,754.07 | 25.00 |
| 53,307.25 | 63,823.34 | 7,616.49 | 32.00 |
| 63,823.35 | En adelante | 10,981.60 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,074.33 | 0.00 | 50.00 |
| 3,074.34 | 26,093.76 | 46.13 | 50.00 |
| 26,093.77 | 45,857.42 | 1,197.14 | 50.00 |
| 45,857.43 | 53,307.24 | 2,876.79 | 50.00 |
| 53,307.25 | 63,823.34 | 3,808.28 | 50.00 |
| 63,823.35 | 128,722.44 | 5,490.73 | 40.00 |
| 128,722.45 | 202,884.29 | 14,057.54 | 30.00 |
| 202,884.30 | En adelante | 21,622.02 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de agosto de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,513.52 | 0.00 | 3.00 |
| 3,513.53 | 29,821.44 | 105.36 | 10.00 |
| 29,821.45 | 52,408.48 | 2,736.16 | 17.00 |
| 52,408.49 | 60,922.56 | 6,576.08 | 25.00 |
| 60,922.57 | 72,940.96 | 8,704.56 | 32.00 |
| 72,940.97 | En adelante | 12,550.40 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,513.52 | 0.00 | 50.00 |
| 3,513.53 | 29,821.44 | 52.72 | 50.00 |
| 29,821.45 | 52,408.48 | 1,368.16 | 50.00 |
| 52,408.49 | 60,922.56 | 3,287.76 | 50.00 |
| 60,922.57 | 72,940.96 | 4,352.32 | 50.00 |
| 72,940.97 | 147,111.36 | 6,275.12 | 40.00 |
| 147,111.37 | 231,867.76 | 16,065.76 | 30.00 |
| 231,867.77 | En adelante | 24,710.88 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de septiembre de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,952.71 | 0.00 | 3.00 |
| 3,952.72 | 33,549.12 | 118.53 | 10.00 |
| 33,549.13 | 58,959.54 | 3,078.18 | 17.00 |
| 58,959.55 | 68,537.88 | 7,398.09 | 25.00 |
| 68,537.89 | 82,058.58 | 9,792.63 | 32.00 |
| 82,058.59 | En adelante | 14,119.20 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 3,952.71 | 0.00 | 50.00 |
| 3,952.72 | 33,549.12 | 59.31 | 50.00 |
| 33,549.13 | 58,959.54 | 1,539.18 | 50.00 |
| 58,959.55 | 68,537.88 | 3,698.73 | 50.00 |
| 68,537.89 | 82,058.58 | 4,896.36 | 50.00 |
| 82,058.59 | 165,500.28 | 7,059.51 | 40.00 |
| 165,500.29 | 260,851.23 | 18,073.98 | 30.00 |
| 260,851.24 | En adelante | 27,799.74 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de octubre de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 4,391.90 | 0.00 | 3.00 |
| 4,391.91 | 37,276.80 | 131.70 | 10.00 |
| 37,276.81 | 65,510.60 | 3,420.20 | 17.00 |
| 65,510.61 | 76,153.20 | 8,220.10 | 25.00 |
| 76,153.21 | 91,176.20 | 10,880.70 | 32.00 |
| 91,176.21 | En adelante | 15,688.00 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 4,391.90 | 0.00 | 50.00 |
| 4,391.91 | 37,276.80 | 65.90 | 50.00 |
| 37,276.81 | 65,510.60 | 1,710.20 | 50.00 |
| 65,510.61 | 76,153.20 | 4,109.70 | 50.00 |
| 76,153.21 | 91,176.20 | 5,440.40 | 50.00 |
| 91,176.21 | 183,889.20 | 7,843.90 | 40.00 |
| 183,889.21 | 289,834.70 | 20,082.20 | 30.00 |
| 289,834.71 | En adelante | 30,888.60 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de noviembre de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 4,831.09 | 0.00 | 3.00 |
| 4,831.10 | 41,004.48 | 144.87 | 10.00 |
| 41,004.49 | 72,061.66 | 3,762.22 | 17.00 |
| 72,061.67 | 83,768.52 | 9,042.11 | 25.00 |
| 83,768.53 | 100,293.82 | 11,968.77 | 32.00 |
| 100,293.83 | En adelante | 17,256.80 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 4,831.09 | 0.00 | 50.00 |
| 4,831.10 | 41,004.48 | 72.49 | 50.00 |
| 41,004.49 | 72,061.66 | 1,881.22 | 50.00 |
| 72,061.67 | 83,768.52 | 4,520.67 | 50.00 |
| 83,768.53 | 100,293.82 | 5,984.44 | 50.00 |
| 100,293.83 | 202,278.12 | 8,628.29 | 40.00 |
| 202,278.13 | 318,818.17 | 22,090.42 | 30.00 |
| 318,818.18 | En adelante | 33,977.46 | 0.00 |
Tarifa para el pago provisional del mes de diciembre de 2004, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Capítulo II, Secciones I y II, del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que obtengan ingresos de los señalados en las Secciones mencionadas.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,270.28 | 0.00 | 3.00 |
| 5,270.29 | 44,732.16 | 158.04 | 10.00 |
| 44,732.17 | 78,612.72 | 4,104.24 | 17.00 |
| 78,612.73 | 91,383.84 | 9,864.12 | 25.00 |
| 91,383.85 | 109,411.44 | 13,056.84 | 32.00 |
| 109,411.45 | En adelante | 18,825.60 | 33.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa inmediata anterior.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio sobre |
| | | | el impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,270.28 | 0.00 | 50.00 |
| 5,270.29 | 44,732.16 | 79.08 | 50.00 |
| 44,732.17 | 78,612.72 | 2,052.24 | 50.00 |
| 78,612.73 | 91,383.84 | 4,931.64 | 50.00 |
| 91,383.85 | 109,411.44 | 6,528.48 | 50.00 |
| 109,411.45 | 220,667.04 | 9,412.68 | 40.00 |
| 220,667.05 | 347,801.64 | 24,098.64 | 30.00 |
| 347,801.65 | En adelante | 37,066.32 | 0.00 |