Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2005
Modificación al Anexo 8 que contiene las tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2005.
Fundamento Legal: Anexo 8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 2006.Años anteriores
2004 2003 2002 2001Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2005
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija 1 | Por ciento para | Cuota fija 2 | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el | | aplicarse sobre |
| | | excedente del | | el excedente del |
| | | límite inferior 1 | | límite inferior 2 |
| $ | $ | $ | % | $ | % |
| Li | Ls | c1 | t1 | C2 | t2 |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 89.19 | 5.00 | 178.64 | 10.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 2,317.73 | 8.50 | 4,636.02 | 17.00 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 5,571.23 | 12.50 | 11,140.58 | 25.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 7,373.78 | 15.00 | 14,747.84 | 30.00 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 10,428.18 | 18.00 | 20,856.36 | 24.00 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 33,047.64 | 21.00 | 51,015.36 | 18.00 |
| 392,841.96 | En adelante | 63,203.33 | 30.00 | 76,863.10 | 0.00 |
1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2005, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2005, vigente al 31 de diciembre de 2001
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 6,108.24 | 0.00 | 3.00 |
| 6,108.25 | 51,839.16 | 183.84 | 10.00 |
| 51,839.17 | 91,101.48 | 4,756.56 | 17.00 |
| 91,101.49 | 105,902.16 | 11,431.32 | 25.00 |
| 105,902.17 | En adelante | 15,126.96 | 30.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1
| | Subsidio fiscal |
| Límite inferior | Límite superior | Por ciento de subsidio sobre cuota fija | Por ciento de subsidio sobre
impuesto marginal |
| $ | $ | % | % |
| 0.01 | 6,108.24 | 40.00 | 40.00 |
| 6,108.25 | 51,839.16 | 40.00 | 34.80 |
| 51,839.17 | 91,101.48 | 35.00 | 26.40 |
| 91,101.49 | 105,902.16 | 30.00 | 13.60 |
| 105,902.17 | 126,793.20 | 26.00 | 3.20 |
| 126,793.21 | 403,057.08 | 19.00 | 2.50 |
| 403,057.09 | En adelante | 5.60 | 0.00 |
2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2005
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 3.00 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 178.51 | 10.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,635.74 | 17.00 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 11,141.52 | 25.00 |
| 103,218.06 | En adelante | 14,747.70 | 30.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio |
| | | sobre impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 50.00 | |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 89.32 | 50.00 | |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 2,318.01 | 50.00 | |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 5,570.29 | 50.00 | |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 7,373.92 | 50.00 | |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 10,428.18 | 40.00 | |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 25,507.68 | 30.00 | |
| 392,841.96 | En adelante | 38,431.55 | 0.00 | |
3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2005
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 1.50 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 89.19 | 5.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 2,317.73 | 8.50 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 5,571.23 | 12.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 7,373.78 | 15.00 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 10,428.18 | 18.00 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 33,047.64 | 21.00 |
| 392,841.96 | En adelante | 63,203.33 | 30.00 |
4. Tarifas aplicables a la proporción a que se refiere la regla 3.19.3. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2005
| Proporción de 0.51 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.97 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 176.72 | 9.90 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,589.38 | 16.83 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 11,030.11 | 24.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 14,600.22 | 29.70 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 20,647.80 | 29.76 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 58,045.17 | 29.82 |
| 392,841.96 | En adelante | 100,866.25 | 30.00 |
| Proporción de 0.52 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.94 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 174.94 | 9.80 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,543.02 | 16.66 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,918.71 | 24.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 14,452.74 | 29.40 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 20,439.23 | 29.52 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 57,535.01 | 29.64 |
| 392,841.96 | En adelante | 100,097.62 | 30.00 |
| Proporción de 0.53 | |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para | |
| | | aplicarse sobre el | |
| | | excedente del límite | |
| | | inferior | |
| $ | $ | $ | % | |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.91 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 173.15 | 9.70 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,496.66 | 16.49 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,807.30 | 24.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 14,305.26 | 29.10 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 20,230.67 | 29.28 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 57,024.86 | 29.46 |
| 392,841.96 | En adelante | 99,328.99 | 30.00 |
| Proporción de 0.54 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.88 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 171.36 | 9.60 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,450.30 | 16.32 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,695.90 | 24.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 14,157.79 | 28.80 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 20,022.11 | 29.04 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 56,514.71 | 29.28 |
| 392,841.96 | En adelante | 98,560.36 | 30.00 |
| Proporción de 0.55 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.85 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 169.58 | 9.50 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,403.94 | 16.15 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,584.49 | 23.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 14,010.31 | 28.50 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 19,813.54 | 28.80 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 56,004.55 | 29.10 |
| 392,841.96 | En adelante | 97,791.73 | 30.00 |
| Proporción de 0.56 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.82 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 167.79 | 9.40 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,357.58 | 15.98 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,473.09 | 23.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,862.83 | 28.20 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 19,604.98 | 28.56 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 55,494.40 | 28.92 |
| 392,841.96 | En adelante | 97,023.09 | 30.00 |
| Proporción de 0.57 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.79 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 166.01 | 9.30 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,311.22 | 15.81 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,361.68 | 23.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,715.35 | 27.90 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 19,396.41 | 28.32 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 54,984.24 | 28.74 |
| 392,841.96 | En adelante | 96,254.46 | 30.00 |
| Proporción de 0.58 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.76 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 164.22 | 9.20 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,264.86 | 15.64 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,250.27 | 23.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,567.87 | 27.60 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 19,187.85 | 28.08 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 54,474.09 | 28.56 |
| 392,841.96 | En adelante | 95,485.83 | 30.00 |
| Proporción de 0.59 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.73 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 162.43 | 9.10 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,218.50 | 15.47 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,138.87 | 22.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,420.39 | 27.30 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 18,979.29 | 27.84 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 53,963.94 | 28.38 |
| 392,841.96 | En adelante | 94,717.20 | 30.00 |
| Proporción de 0.60 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.70 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 160.65 | 9.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,172.14 | 15.30 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 10,027.46 | 22.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,272.92 | 27.00 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 18,770.72 | 27.60 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 53,453.78 | 28.20 |
| 392,841.96 | En adelante | 93,948.57 | 30.00 |
| Proporción de 0.61 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.67 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 158.86 | 8.90 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,125.78 | 15.13 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,916.06 | 22.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 13,125.44 | 26.70 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 18,562.16 | 27.36 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 52,943.63 | 28.02 |
| 392,841.96 | En adelante | 93,179.94 | 30.00 |
| Proporción de 0.62 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.64 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 157.07 | 8.80 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,079.42 | 14.96 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,804.65 | 22.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,977.96 | 26.40 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 18,353.60 | 27.12 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 52,433.48 | 27.84 |
| 392,841.96 | En adelante | 92,411.31 | 30.00 |
| Proporción de 0.63 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.61 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 155.29 | 8.70 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 4,033.06 | 14.79 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,693.24 | 21.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,830.48 | 26.10 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 18,145.03 | 26.88 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 51,923.32 | 27.66 |
| 392,841.96 | En adelante | 91,642.68 | 30.00 |
| Proporción de 0.64 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.58 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 153.50 | 8.60 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,986.70 | 14.62 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,581.84 | 21.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,683.00 | 25.80 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 17,936.47 | 26.64 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 51,413.17 | 27.48 |
| 392,841.96 | En adelante | 90,874.05 | 30.00 |
| Proporción de 0.65 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.55 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 151.71 | 8.50 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,940.34 | 14.45 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,470.43 | 21.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,535.52 | 25.50 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 17,727.91 | 26.40 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 50,903.02 | 27.30 |
| 392,841.96 | En adelante | 90,105.42 | 30.00 |
| Proporción de 0.66 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.52 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 149.93 | 8.40 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,893.98 | 14.28 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,359.03 | 21.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,388.05 | 25.20 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 17,519.34 | 26.16 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 50,392.86 | 27.12 |
| 392,841.96 | En adelante | 89,336.78 | 30.00 |
| Proporción de 0.67 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.49 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 148.14 | 8.30 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,847.62 | 14.11 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,247.62 | 20.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,240.57 | 24.90 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 17,310.78 | 25.92 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 49,882.71 | 26.94 |
| 392,841.96 | En adelante | 88,568.15 | 30.00 |
| Proporción de 0.68 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.46 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 146.35 | 8.20 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,801.26 | 13.94 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,136.22 | 20.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 12,093.09 | 24.60 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 17,102.22 | 25.68 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 49,372.56 | 26.76 |
| 392,841.96 | En adelante | 87,799.52 | 30.00 |
| Proporción de 0.69 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.43 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 144.57 | 8.10 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,754.90 | 13.77 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 9,024.81 | 20.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,945.61 | 24.30 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 16,893.65 | 25.44 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 48,862.40 | 26.58 |
| 392,841.96 | En adelante | 87,030.89 | 30.00 |
| Proporción de 0.70 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.40 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 142.78 | 8.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,708.54 | 13.60 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,913.40 | 20.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,798.13 | 24.00 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 16,685.09 | 25.20 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 48,352.25 | 26.40 |
| 392,841.96 | En adelante | 86,262.26 | 30.00 |
| Proporción de 0.71 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.37 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 141.00 | 7.90 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,662.18 | 13.43 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,802.00 | 19.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,650.65 | 23.70 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 16,476.52 | 24.96 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 47,842.09 | 26.22 |
| 392,841.96 | En adelante | 85,493.63 | 30.00 |
| Proporción de 0.72 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.34 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 139.21 | 7.80 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,615.82 | 13.26 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,690.59 | 19.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,503.18 | 23.40 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 16,267.96 | 24.72 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 47,331.94 | 26.04 |
| 392,841.96 | En adelante | 84,725.00 | 30.00 |
| Proporción de 0.73 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.31 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 137.42 | 7.70 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,569.46 | 13.09 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,579.19 | 19.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,355.70 | 23.10 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 16,059.40 | 24.48 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 46,821.79 | 25.86 |
| 392,841.96 | En adelante | 83,956.37 | 30.00 |
| Proporción de 0.74 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.28 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 135.64 | 7.60 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,523.10 | 12.92 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,467.78 | 19.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,208.22 | 22.80 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 15,850.83 | 24.24 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 46,311.63 | 25.68 |
| 392,841.96 | En adelante | 83,187.74 | 30.00 |
| Proporción de 0.75 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.25 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 133.85 | 7.50 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,476.74 | 12.75 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,356.38 | 18.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 11,060.74 | 22.50 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 15,642.27 | 24.00 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 45,801.48 | 25.50 |
| 392,841.96 | En adelante | 82,419.11 | 30.00 |
| Proporción de 0.76 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.22 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 132.06 | 7.40 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,430.37 | 12.58 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,244.97 | 18.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,913.26 | 22.20 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 15,433.71 | 23.76 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 45,291.33 | 25.32 |
| 392,841.96 | En adelante | 81,650.47 | 30.00 |
| Proporción de 0.77 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.19 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 130.28 | 7.30 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,384.01 | 12.41 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,133.56 | 18.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,765.78 | 21.90 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 15,225.14 | 23.52 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 44,781.17 | 25.14 |
| 392,841.96 | En adelante | 80,881.84 | 30.00 |
| Proporción de 0.78 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.16 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 128.49 | 7.20 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,337.65 | 12.24 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 8,022.16 | 18.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,618.30 | 21.60 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 15,016.58 | 23.28 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 44,271.02 | 24.96 |
| 392,841.96 | En adelante | 80,113.21 | 30.00 |
| Proporción de 0.79 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.13 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 126.70 | 7.10 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,291.29 | 12.07 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,910.75 | 17.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,470.83 | 21.30 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 14,808.02 | 23.04 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 43,760.87 | 24.78 |
| 392,841.96 | En adelante | 79,344.58 | 30.00 |
| Proporción de 0.80 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.10 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 124.92 | 7.00 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,244.93 | 11.90 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,799.35 | 17.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,323.35 | 21.00 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 14,599.45 | 22.80 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 43,250.71 | 24.60 |
| 392,841.96 | En adelante | 78,575.95 | 30.00 |
| Proporción de 0.81 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.07 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 123.13 | 6.90 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,198.57 | 11.73 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,687.94 | 17.25 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,175.87 | 20.70 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 14,390.89 | 22.56 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 42,740.56 | 24.42 |
| 392,841.96 | En adelante | 77,807.32 | 30.00 |
| Proporción de 0.82 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.04 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 121.35 | 6.80 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,152.21 | 11.56 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,576.53 | 17.00 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 10,028.39 | 20.40 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 14,182.32 | 22.32 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 42,230.40 | 24.24 |
| 392,841.96 | En adelante | 77,038.69 | 30.00 |
| Proporción de 0.83 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 2.01 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 119.56 | 6.70 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,105.85 | 11.39 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,465.13 | 16.75 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 9,880.91 | 20.10 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 13,973.76 | 22.08 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 41,720.25 | 24.06 |
| 392,841.96 | En adelante | 76,270.06 | 30.00 |
| Proporción de 0.84 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 1.98 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 117.77 | 6.60 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,059.49 | 11.22 |
| 88,793.08 | 103,218.05 | 7,353.72 | 16.50 |
| 103,218.06 | 123,580.22 | 9,733.43 | 19.80 |
| 123,580.23 | 249,243.42 | 13,765.20 | 21.84 |
| 249,243.43 | 392,841.95 | 41,210.10 | 23.88 |
| 392,841.96 | En adelante | 75,501.43 | 30.00 |
| Proporción de 0.85 |
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para |
| | | aplicarse sobre el |
| | | excedente del límite |
| | | inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.78 | 0.00 | 1.95 |
| 5,952.79 | 50,524.97 | 115.99 | 6.50 |
| 50,524.98 | 88,793.07 | 3,013.13 | 11.05 |
