Tarifas para cálcular el impuesto del ejercicio 2003.
TARIFAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 4 DE FEBRERO DE 2004
1. Tarifa establecida en los artículos 141 y 141-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 1991, adecuada con la reforma para 2002, aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003, actualizada al 31 de diciembre de 2001.
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 6,108.24 | 0.00 | 3.00 |
| 6,108.25 | 51,839.16 | 183.84 | 10.00 |
| 51,839.17 | 91,101.48 | 4,756.56 | 17.00 |
| 91,101.49 | 105,902.16 | 11,431.32 | 25.00 |
| 105,902.17 | 126,793.20 | 15,126.96 | 32.00 |
| 126,793.21 | En adelante | 21,799.32 | 34.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1
| | | Subsidio fiscal |
Límite inferior
| Límite superior
| Por ciento de subsidio sobre cuota fija | Por ciento de subsidio sobre
impuesto marginal |
| $ | $ | % | % |
| 0.01 | 6,108.24 | 40.00 | 40.00 |
| 6,108.25 | 51,839.16 | 40.00 | 34.80 |
| 51,839.17 | 91,101.48 | 35.00 | 26.40 |
| 91,101.49 | 105,902.16 | 30.00 | 13.60 |
| 105,902.17 | 126,793.20 | 26.00 | 3.20 |
| 126,793.21 | 403,057.08 | 19.00 | 2.50 |
| 403,057.09 | En adelante | 5.60 | 0.00 |
2. Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,270.20 | 0.00 | 3.00 |
| 5,270.21 | 44,732.10 | 158.07 | 10.00 |
| 44,732.11 | 78,612.70 | 4,104.20 | 17.00 |
| 78,612.71 | 91,383.85 | 9,864.06 | 25.00 |
| 91,383.86 | 109,411.33 | 13,056.85 | 32.00 |
| 109,411.34 | 220,667.02 | 18,825.55 | 33.00 |
| 220,667.03 | En adelante | 55,539.97 | 34.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 2
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio |
| | | | sobre impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,270.20 | 0.00 | 50.00 | |
| 5,270.21 | 44,732.10 | 78.97 | 50.00 | |
| 44,732.11 | 78,612.70 | 2,052.13 | 50.00 | |
| 78,612.71 | 91,383.85 | 4,931.66 | 50.00 | |
| 91,383.86 | 109,411.33 | 6,528.36 | 50.00 | |
| 109,411.34 | 220,667.02 | 9,412.62 | 40.00 | |
| 220,667.03 | 347,801.60 | 24,098.64 | 30.00 | |
| 347,801.61 | En adelante | 37,066.27 | 0.00 | |
3. Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2003
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,270.20 | 0.00 | 1.50 |
| 5,270.21 | 44,732.10 | 79.10 | 5.00 |
| 44,732.11 | 78,612.70 | 2,052.07 | 8.50 |
| 78,612.71 | 91,383.85 | 4,932.40 | 12.50 |
| 91,383.86 | 109,411.33 | 6,528.49 | 16.00 |
| 109,411.34 | 220,667.02 | 9,412.93 | 19.80 |
| 220,667.03 | 347,801.60 | 31,441.33 | 23.80 |
| 347,801.61 | En adelante | 61,699.36 | 34.00 |
Descargar archivo con Tablas y Tarifas anuales 2003
PDF (78.4 kB),
pdf.exe (93.5 kB),
pdf.zip (65.7 kB),
pdf.sit (67.5 kB),
pdf.tgz (65.7 kB)
Años anteriores
2002