Tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2007
Anexo 8 que contiene las tarifas para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio 2007.
Fundamento Legal: Anexo 8, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2008.Años anteriores
2006 2005 2004 2003 2002 2001Tarifa actualizada del impuesto correspondiente al ejercicio de 2007
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 3.00 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 178.56 | 10.00 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 4,635.72 | 17.00 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 11,141.52 | 25.00 |
| 103,218.01 | En adelante | 14,747.76 | 28.00 |
Tabla para la determinación del subsidio aplicable a la tarifa del numeral 1 del rubro C
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento de subsidio |
| | | | sobre impuesto marginal |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 50.00 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 89.28 | 50.00 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,318.04 | 50.00 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 5,570.28 | 50.00 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 7,373.88 | 50.00 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 10,224.60 | 40.00 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 24,298.92 | 30.00 |
| 392,841.97 | En adelante | 36,361.20 | 0.00 |
Tarifa integrada para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio de 2007
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
| | | | el excedente del límite inferior |
| $ | $ | $ | % |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.50 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 89.28 | 5.00 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,317.68 | 8.50 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 5,571.24 | 12.50 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 7,373.88 | 14.00 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 10,224.57 | 16.80 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 31,335.97 | 19.60 |
| 392,841.97 | En adelante | 59,481.26 | 28.00 |
Tarifa opcional aplicable para el cálculo del impuesto correspondiente al ejercicio anual de 2007
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija 1 | Por ciento para | Cuota fija 2 | Por ciento para |
| | | | aplicarse sobre el | | aplicarse sobre |
| | | | excedente del | | el excedente del |
| | | | límite inferior 1 | | límite inferior 2 |
| $ | $ | $ | % | $ | % |
| Li | Ls | c1 | t1 | c2 | t2 |
| 0.01 | 5,952.84 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.00 |
| 5,952.85 | 50,524.92 | 89.28 | 5.00 | 178.56 | 10.00 |
| 50,524.93 | 88,793.04 | 2,317.68 | 8.50 | 4,636.08 | 17.00 |
| 88,793.05 | 103,218.00 | 5,571.24 | 12.50 | 11,140.56 | 25.00 |
| 103,218.01 | 123,580.20 | 7,373.88 | 14.00 | 14,747.76 | 28.00 |
| 123,580.21 | 249,243.48 | 10,224.57 | 16.80 | 20,449.20 | 22.40 |
| 249,243.49 | 392,841.96 | 31,335.97 | 19.60 | 48,597.84 | 16.80 |
| 392,841.97 | En adelante | 59,481.26 | 28.00 | 72,722.40 | 0.00 |