Índice Nacional de Precios al Consumidor 2007.
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
| MES | AÑO 2007 | FECHA DE PUBLICACIÓN EN DOF |
| Enero | 121.640 | 09 de febrero de 2007. |
| Febrero | 121.980 | 09 de marzo de 2007. |
| Marzo | 122.244 | 10 de abril de 2007. |
| Abril | 122.171 | 10 de mayo de 2007. |
| Mayo | 121.575 | 08 de junio de 2007. |
| Junio | 121.721 | 10 de julio de 2007. |
| Julio | 122.238 | 10 de agosto de 2007. |
| Agosto | 122.736 | 10 de septiembre de 2007. |
| Septiembre | 123.689 | 10 de octubre de 2007. |
| Octubre | 124.171 | 09 de noviembre de 2007. |
| Noviembre | 125.047 | 10 de diciembre de 2007. |
| Diciembre | 125.564 | 10 de enero de 2008. |
Consulte los Índices de años anteriores.Años Anteriores
2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000