| MES | AÑO 2007 | FECHA DE PUBLICACIÓN EN DOF |
| Enero | 121.640 | 09 de febrero de 2007. |
| Febrero | 121.980 | 09 de marzo de 2007. |
| Marzo | 122.244 | 10 de abril de 2007. |
| Abril | 122.171 | 10 de mayo de 2007. |
| Mayo | 121.575 | 08 de junio de 2007. |
| Junio | 121.721 | 10 de julio de 2007. |
| Julio | 122.238 | 10 de agosto de 2007. |
| Agosto | 122.736 | 10 de septiembre de 2007. |
| Septiembre | 123.689 | 10 de octubre de 2007. |
| Octubre | 124.171 | 09 de noviembre de 2007. |
| Noviembre | 125.047 | 10 de diciembre de 2007. |
| Diciembre | 125.564 | 10 de enero de 2008. |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD