| MES | AÑO 2001 | ÍNDICE GENERAL DE INFLACIÓN 1/ Base 2a Quincena de junio de 2002. (Actualmente son los que se utilizan) |
| Enero | 338.462 | 93.765 |
| Febrero | 338.238 | 93.703 |
| Marzo | 340.381 | 94.297 |
| Abril | 342.098 | 94.772 |
| Mayo | 342.883 | 94.990 |
| Junio | 343.694 | 95.215 |
| Julio | 342.801 | 94.967 |
| Agosto | 344.832 | 95.530 |
| Septiembre | 348.042 | 96.419 |
| Octubre | 349.615 | 96.855 |
| Noviembre | 350.932 | 97.220 |
| Diciembre | 351.418 | 97.354 |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD