| MES | AÑO 2006 | FECHA DE PUBLICACIÓN EN DOF |
| Enero | 116.983 | 10 de Febrero de 2006. |
| Febrero | 117.162 | 10 de Marzo de 2006. |
| Marzo | 117.309 | 10 de Abril de 2006. |
| Abril | 117.481 | 10 de Mayo de 2006. |
| Mayo | 116.958 | 09 de Junio de 2006. |
| Junio | 117.059 | 10 de Julio de 2006. |
| Julio | 117.380 | 10 de Agosto de 2006. |
| Agosto | 117.979 | 08 de Septiembre de 2006. |
| Septiembre | 119.170 | 10 de Octubre de 2006. |
| Octubre | 119.691 | 10 de Noviembre de 2006. |
| Noviembre | 120.319 | 08 de Diciembre de 2006. |
| Diciembre | 121.015 | 10 de Enero de 2007. |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD