Índice Nacional de Precios al Consumidor 2005.
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
| MES | AÑO 2005 | FECHA DE PUBLICACIÓN EN DOF |
| Enero | 112.554 | 10 de Febrero de 2005. |
| Febrero | 112.929 | 10 de Marzo de 2005. |
| Marzo | 113.438 | 08 de Abril de 2005. |
| Abril | 113.842 | 10 de Mayo de 2005. |
| Mayo | 113.556 | 10 de Junio de 2005. |
| Junio | 113.447 | 08 de Julio de 2005. |
| Julio | 113.891 | 10 de agosto de 2005. |
| Agosto | 114.027 | 09 de septiembre de 2005. |
| Septiembre | 114.484 | 10 de octubre de 2005. |
| Octubre | 114.765 | 10 de noviembre de 2005. |
| Noviembre | 115.591 | 09 de diciembre de 2005. |
| Diciembre | 116.301 | 10 de enero de 2006. |
Consulte los Índices de años anteriores.
Años Anteriores
2004 2003 2002 2001 2000