| Mes | Año 2009 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 134.071 | 10 de febrero de 2009. |
| Febrero | 134.367 | 10 de marzo de 2009. |
| Marzo | 135.140 | 08 de abril de 2009. |
| Abril | 135.613 | 08 de mayo de 2009. |
| Mayo | 135.218 | 10 de junio de 2009. |
| Junio | 135.467 | 10 de Julio de 2009. |
| Julio | 135.836 | 10 de Agosto de 2009. |
| Agosto | 136.161 | 10 de Septiembre de 2009. |
| Septiembre | 136.844 | 09 de Octubre de 2009. |
| Octubre | 137.258 | 10 de Noviembre de 2009. |
| Noviembre | 137.970 | 10 de Diciembre de 2009. |
| Diciembre | 138.541 | 08 de Enero de 2010. |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD