Índice Nacional de Precios al Consumidor 2009
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
| Mes | Año 2009 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 134.071 | 10 de febrero de 2009. |
| Febrero | 134.367 | 10 de marzo de 2009. |
| Marzo | 135.140 | 08 de abril de 2009. |
| Abril | 135.613 | 08 de mayo de 2009. |
| Mayo | 135.218 | 10 de junio de 2009. |
| Junio | 135.467 | 10 de Julio de 2009. |
| Julio | 135.836 | 10 de Agosto de 2009. |
| Agosto | 136.161 | 10 de Septiembre de 2009. |
| Septiembre | 136.844 | 09 de Octubre de 2009. |
| Octubre | 137.258 | 10 de Noviembre de 2009. |
| Noviembre | 137.970 | 10 de Diciembre de 2009. |
| Diciembre | 138.541 | 08 de Enero de 2010. |
Consulte los Índices de años anteriores.Años Anteriores
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000