Índice Nacional de Precios al Consumidor 2008
Para determinar el pago de las contribuciones y sus accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor (INPC) que es calculado por el Banco de México y que se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los primeros diez días del mes siguiente al que corresponda.
| Mes | Año 2008 | Fecha de publicación en DOF |
| Enero | 126.146 | 08 de febrero de 2008. |
| Febrero | 126.521 | 10 de marzo de 2008. |
| Marzo | 127.438 | 10 de abril de 2008. |
| Abril | 127.728 | 09 de mayo de 2008. |
| Mayo | 127.590 | 10 de junio de 2008. |
| Junio | 128.118 | 10 de julio de 2008. |
| Julio | 128.832 | 08 de agosto de 2008. |
| Agosto | 129.576 | 10 de septiembre de 2008. |
| Septiembre | 130.459 | 10 de octubre de 2008. |
| Octubre | 131.348 | 10 de noviembre de 2008. |
| Noviembre | 132.841 | 10 de diciembre de 2008. |
| Diciembre | 133.761 | 09 de enero de 2009. |
Consulte los Índices de años anteriores.Años Anteriores
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000