| Mes | Índices | Fecha de publicación en el DOF |
| Diciembre | 103.551 * | 10 de enero de 2012 |
| Noviembre | 102.707 * | 09 de diciembre de 2011 |
| Octubre | 101.608 * | 10 de noviembre de 2011 |
| Septiembre | 100.927 * | 10 de octubre de 2011 |
| Agosto | 100.680* | 09 de septiembre de 2011 |
| Julio | 100.521* | 10 de agosto de 2011 |
| Junio | 100.041* | 08 de julio de 2011 |
| Mayo | 100.046* | 10 de junio de 2011 |
| Abril | 100.789* | 10 de mayo de 2011 |
| Marzo | 100.797* | 08 de abril de 2011 |
| Febrero | 100.604* | 10 de marzo de 2011 |
| Enero | 100.228* | 10 de febrero de 2011 |
142 kB) INPC 1969 a enero 2011 (Información histórica del INPC mensual de enero de 1969 a enero 2011 publicada en el DOF del 23 de febrero de 2011.)
140 kB) INPC 1950 a 2010
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, México, D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este sitio de internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD