Tasas (%) para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a la enajenación de gasolinas y diesel en el mes de mayo de 2009, por agencia y producto.
(%)
| AGENCIA DE VENTAS | GASOLINA PEMEX MAGNA | GASOLINA PREMIUM | PEMEX DIESEL | DIESEL INDUSTRIAL BAJO AZUFRE | DIESEL MARINO ESPECIAL |
| ACAPULCO | 8.92 | 15.41 | 9.80 | 15.24 | |
| AGUASCALIENTES | 8.59 | 7.18 | 7.47 | 11.99 | |
| AZCAPOTZALCO | 3.36 | 10.20 | 12.94 | 16.17 | |
| CADEREYTA | 8.45 | 17.18 | 13.63 | 16.38 | |
| CADEREYTA*/ | 10.40 | | 13.36 | | |
| CAMPECHE | 8.40 | 15.26 | 4.33 | 17.59 | 5.33 |
| CAMPECHE */ | 5.53 | 12.30 | 4.44 | | |
| CD. JUAREZ | -1.11 | 15.11 | 2.44 | | |
| CD. JUAREZ */ | 0.26 | 2.03 | 5.31 | | |
| CD. MADERO | 12.29 | 9.86 | 4.86 | 16.66 | 7.64 |
| CD. MANTE | 9.00 | 7.57 | 8.38 | | |
| CD. OBREGON | 7.93 | 14.32 | 8.15 | 12.58 | |
| CD. VALLES | 9.23 | 7.15 | 8.84 | | |
| CD. VICTORIA | 10.82 | 8.96 | 9.96 | 20.09 | |
| CELAYA | 10.56 | 8.59 | 11.87 | 16.61 | |
| CHIHUAHUA | 7.63 | 11.34 | 2.71 | 8.77 | |
| CHIHUAHUA */ | 3.48 | -4.27 | 4.65 | | |
| COLIMA | 7.27 | 13.74 | 7.71 | | |
| CUAUTLA | -1.19 | 5.68 | 7.10 | 10.99 | |
| CUERNAVACA | 0.97 | 7.96 | 8.46 | | |
| CULIACAN | 7.13 | 13.68 | 5.91 | 9.90 | |
| DURANGO | 3.45 | 2.24 | 5.17 | 13.30 | |
| EL CASTILLO | 0.76 | 7.77 | 8.29 | 11.94 | |
| ENSENADA */ | 7.15 | 13.81 | 8.74 | 12.84 | 13.90 |
| ESCAMELA | 10.84 | 17.12 | 8.29 | 12.35 | |
| GOMEZ PALACIO | 6.33 | 5.91 | 9.57 | 12.34 | |
| GUAMUCHIL | 7.56 | 14.11 | 5.46 | 15.72 | |
| GUAYMAS | 8.58 | 15.13 | 10.07 | 13.67 | 11.73 |
| HERMOSILLO | 7.22 | 13.76 | 5.58 | 10.39 | |
| HERMOSILLO */ | 7.25 | 11.65 | 4.56 | | |
| IGUALA | -2.18 | 5.03 | 6.26 | | |
| IRAPUATO | 10.25 | 8.44 | 13.17 | 22.00 | |
| JALAPA | 9.29 | 15.59 | 8.28 | | |
| L. CARDENAS | 9.37 | 15.76 | 11.69 | 15.73 | 15.11 |
| LA PAZ */ | 7.04 | 12.94 | 7.90 | 18.50 | 8.76 |
| LEON | 9.52 | 7.92 | 10.55 | 15.79 | |
| MAGDALENA | 3.64 | 10.44 | 1.92 | | |
| MAGDALENA */ | -0.12 | -5.29 | 1.64 | | |
| MANZANILLO | 7.18 | 13.54 | 8.94 | 17.47 | 12.08 |
| MATEHUALA | 5.20 | 4.51 | 5.50 | | |
| MAZATLAN | 7.84 | 15.15 | 8.57 | 15.33 | 12.06 |
| MERIDA | 10.04 | 16.23 | 9.61 | 12.93 | -1.99 |
| MERIDA */ | 6.43 | 13.43 | 5.63 | 11.05 | 6.06 |
| MEXICALI */ | 9.15 | 7.52 | 3.54 | 8.01 | |
| MINATITLAN | 23.71 | | -1.46 | | 16.00 |
| MONCLOVA | 7.51 | 7.86 | 10.65 | 12.55 | |
| MONCLOVA */ | | | 12.56 | 13.22 | |
| MONTERREY S.C. | 0.49 | 7.32 | 12.73 | 16.24 | |
| MORELIA | 9.10 | 7.67 | 10.46 | 16.07 | |
| NAVOJOA | 5.30 | 12.00 | 5.54 | | |
| NOGALES | -0.91 | 0.40 | 0.27 | | |
| NOGALES */ | 0.52 | -4.98 | 3.71 | | |
| NUEVO LAREDO | 6.49 | 16.75 | 13.56 | | |
| NUEVO LAREDO */ | 2.59 | 0.33 | 8.77 | | |
| OAXACA | 6.14 | 12.82 | 6.67 | | |
| PACHUCA | 10.75 | 9.09 | 8.83 | 13.50 | |
| PAJARITOS | 12.29 | 18.39 | 4.57 | 17.18 | 7.84 |
| PAJARITOS */ | 24.12 | 30.20 | 21.93 | | |
| PARRAL | 1.91 | 10.21 | 3.80 | 12.05 | |
| PEROTE | 6.29 | 12.97 | 5.21 | | |
| POZA RICA | 12.17 | 10.07 | 7.57 | 1.39 | 11.56 |
| PROGRESO | 9.99 | 16.53 | 11.16 | 19.11 | 12.34 |
| PROGRESO */ | 6.91 | 27.75 | | | |
| PUEBLA | 9.77 | 16.32 | 8.49 | 14.03 | |
| QUERETARO | 10.71 | 9.09 | 11.97 | 15.92 | |
| REYNOSA | 8.90 | 14.32 | 8.80 | | |
| REYNOSA */ | 3.36 | -3.30 | 10.91 | 6.34 | |
| ROSARITO */ | 13.04 | 12.08 | 9.29 | 13.40 | 2.67 |
| SABINAS | 2.50 | 0.80 | 10.05 | | |
| SABINAS */ | -1.22 | -10.89 | 8.80 | | |
| SALAMANCA | -2.75 | | -2.35 | | |
| SALINA CRUZ | 10.25 | 16.37 | 10.70 | 16.90 | 8.60 |
| SALTILLO | 7.88 | 6.55 | 10.36 | 13.96 | |
| SAN LUIS POTOSI | 9.21 | 7.68 | 10.81 | 14.80 | |
| SATELITE NORTE | 3.34 | 10.11 | 11.93 | | |
| SATELITE ORIENTE | 3.38 | 10.21 | 11.80 | | |
| SATELITE SUR | 3.39 | 10.14 | 12.96 | 20.66 | |
| TAPACHULA | 4.24 | 11.19 | 4.62 | | 6.23 |
| TAPACHULA */ | 5.04 | 11.82 | 6.03 | | |
| TEHUACAN | 7.59 | 13.78 | 5.03 | | |
| TEPIC | -3.66 | 3.61 | 3.34 | | |
| TIERRA BLANCA | 10.76 | 17.10 | 9.83 | -0.32 | |
| TOLUCA | 10.37 | 8.56 | 10.96 | 15.95 | |
| TOPOLOBAMPO | 8.43 | 15.00 | 9.76 | 13.65 | 10.77 |
| TULA | 11.65 | 13.02 | 12.70 | | |
| TUXTLA GUTIERREZ | 2.96 | 10.18 | 3.40 | 12.42 | |
| TUXTLA GUTIERREZ */ | 0.93 | 8.26 | 2.00 | | |
| URUAPAN | 6.35 | 5.35 | 7.74 | | |
| VERACRUZ | 11.65 | 18.01 | 10.66 | 14.61 | 16.37 |
| VILLAHERMOSA | 11.01 | 17.14 | 6.24 | 12.76 | 4.87 |
| VILLAHERMOSA */ | 22.56 | 28.82 | 17.95 | | |
| ZACATECAS | 7.36 | 6.24 | 6.02 | 11.60 | |
| ZAMORA | 0.64 | 7.48 | 10.24 | | |
| ZAPOPAN | 1.07 | 7.76 | 7.28 | 9.79 | |
*/ Causa el Impuesto al Valor Agregado de 10.0 %.