| MES | (% ANUAL ) |
| Enero | 4.83 (cuatro puntos y ochenta y tres centésimas) |
| Febrero | 4.82 (cuatro puntos y ochenta y dos centésimas) |
| Marzo | 4.92 (cuatro puntos y noventa y dos centésimas) |
| Abril | 4.86 (cuatro puntos y ochenta y seis centésimas) |
| Mayo | 4.92 (cuatro puntos y noventa y dos centésimas). |
| Junio | 5.01 (cinco puntos y una centésima) |
| Julio | 5.03 (cinco puntos y tres centésimas) |
| Agosto | 5.05 (cinco puntos y cinco centésimas) |
| Septiembre | 5.08 (cinco puntos y ocho centésimas) |
| Octubre | 5.14 (cinco puntos y catorce centésimas) |
| Noviembre | 5.26 (cinco puntos y veintiséis centésimas) |
| Diciembre | 5.13 (cinco puntos y trece centésimas) |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD