| MES | (% ANUAL ) |
| ENERO | 5.37 (cinco puntos y treinta y siete centésimas) |
| FEBRERO | 6.26 (seis puntos y veintiséis centésimas) |
| MARZO | 6.38 (seis puntos y treinta y ocho centésimas) |
| ABRIL | 5.89 (cinco puntos y ochenta y nueve centésimas) |
| MAYO | 4.37 (cuatro puntos y treinta y siete centésimas) |
| JUNIO | 3.91 (tres puntos y noventa y un centésimas) |
| JULIO | 3.59 (tres puntos y cincuenta y nueve centésimas) |
| AGOSTO | 3.33 (tres puntos y treinta y tres centésimas) |
| SEPTIEMBRE | 3.34 (tres puntos y treinta y cuatro centésimas) |
| OCTUBRE | 3.59 (tres puntos y cincuenta y nueve centésimas) |
| NOVIEMBRE | 3.48 (tres puntos y cuarenta y ocho centésimas) |
| DICIEMBRE | 3.91 (tres puntos y noventa y un centésimas) |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD