| MES | (% ANUAL ) |
| Enero | 5.85 (cinco puntos y ochenta y cinco centésimas) |
| Febrero | 6.08 (seis puntos y ocho centésimas) |
| Marzo | 6.39 (seis puntos y treinta y nueve centésimas) |
| Abril | 6.61 (seis puntos y sesenta y un centésimas) |
| Mayo | 6.78 (seis puntos y setenta y ocho centésimas) |
| Junio | 6.71 (seis puntos y setenta y un centésimas) |
| Julio | 6.72 (seis puntos y setenta y dos centésimas) |
| Agosto | 6.84 (seis puntos y ochenta y cuatro centésimas) |
| Septiembre | 6.71 (seis puntos y setenta y un centésimas) |
| Octubre | 6.62 (seis puntos y sesenta y dos centésimas) |
| Noviembre | 6.38 (seis puntos y treinta y ocho centésimas) |
| Diciembre | 5.89 (cinco puntos y ochenta y nueve centésimas) |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información públicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD