| Mes | (% Anual ) |
| Enero | 5.82 (cinco puntos y ochenta y dos centésimas) |
| Febrero | 5.58 (cinco puntos y cincuenta y ocho centésimas) |
| Marzo | 5.37 (cinco puntos y treinta y siete centésimas) |
| Abril | 4.95 (cuatro puntos y noventa y cinco centésimas) |
| Mayo | 4.38 (cuatro puntos y treinta y ocho centésimas) |
| Junio | 3.95 (tres puntos y noventa y cinco centésimas) |
| Julio | 3.63 ( tres puntos y sesenta y tres centésimas) |
| Agosto | 3.47 (tres puntos y cuarenta y siete centésimas) |
| Septiembre | 3.46 (tres puntos y cuarenta y seis centésimas) |
| Octubre | 3.47 (tres puntos y cuarenta y siete centésimas) |
| Noviembre | 3.45 (tres puntos y cuarenta y cinco centésimas) |
| Diciembre | 3.42 (tres puntos y cuarenta y dos centésimas) |
- Servicio de Administración Tributaria, Av. Hidalgo 77 col. Guerrero, c.p. 06300, México D.F.-Atención telefónica 01 800 46 36 728.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728 -
Comentarios sobre este Sitio de Internet
La información publicada en este portal no crea derechos ni establece obligaciones distintos de los contenidos en las disposiciones fiscales vigentes,
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA- ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS © 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD