Costo porcentual promedio de captación 2009
Es la tasa fijada por Banco de México, que
promedia el costo del dinero en el sistema financiero mexicano y que se publica en el Diario Oficial de la Federación.
| MES | (% ANUAL ) |
| Enero | 5.82 (cinco puntos y ochenta y dos centésimas) |
| Febrero | 5.58 (cinco puntos y cincuenta y ocho centésimas) |
| Marzo | 5.37 (cinco puntos y treinta y siete centésimas) |
| Abril | 4.95 (cuatro puntos y noventa y cinco centésimas) |
| Mayo | 4.38 (cuatro puntos y treinta y ocho centésimas) |
| Junio | 3.95 (tres puntos y noventa y cinco centésimas) |
| Julio | 3.63 ( tres puntos y sesenta y tres centésimas) |
| Agosto | 3.47 (tres puntos y cuarenta y siete centésimas) |
| Septiembre | 3.46 (tres puntos y cuarenta y seis centésimas) |
| Octubre | 3.47 (tres puntos y cuarenta y siete centésimas) |
Otros Años:
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 Años anteriores